ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2004
1. Běh na lyžích 2. Sprint na lyžích 3. Kuželky  4. Cross 5. Rychlobruslení
6. Atlet. trojboj 7. Cykl. časovka 8. Plavání 9. Olymp. triatlon
10. Cykl. etapa 11. Koulař. sedmiboj 12. Plavání - sprint 13. Vzduchovka
RYCHLOBRUSLENÍ INLINE - Žďár nad Sázavou (5 okruhů = cca 1665 m)

V neděli 2. 5. 2004 proběhlo Rychlobruslení in-line. I když to ze začátku moc nevypadalo, tak počasí bylo skoro ideální, prakticky nefoukalo a teplota byla příjemná. Závodilo se na rychlobruslařském oválu v ZR. Jelo se 5 kol, což odpovídá zhruba vzdálenosti 1665 m. Celkem se zúčastnilo 114 dvanáctibojařů. Kvalitativní úroveň dosažených výkonů oproti předešlým ročníkům výrazně stoupla, což svědčí o poctivé přípravě závodníků na tuto disciplínu.

Mezi muži kralovali specialisté na tuto disciplínu. Zvítězil Zdeněk Haselberger v čase 2:42,10, těsně za ním se umístil jeho tréninkový kolega Pavel Kulma (2:42,40). Na třetí pozici dojel závod Radim Kamenský v čase 2:54,50.

Mezi ženami a taky celkovou vítězkou této disciplíny se stala, stejně jako vloni, Martina Sáblíková, která dosáhla vynikajícího času 2:41,60. Na druhé pozici dojela Marcela Kramárová (03:12,50) a třetí místo obsadila Barbora Vacková (3:12,70).

Každý, kdo se zúčastnil, získal jako bonus 5 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1 Sáblíková Martina 02:41,60 100 105,00  
2 Haselberger Zdeněk 02:42,10 99,69 104,69 00:00,50
3 Kulma Pavel 02:42,40 99,51 104,51 00:00,80
4 Kamenský Radim 02:54,50 92,61 97,61 00:12,90
5 Kubický Pavel 03:00,00 89,78 94,78 00:18,40
6 Chalupa Leoš 03:00,00 89,78 94,78 00:18,40
7 Trojan Josef 03:00,90 89,33 94,33 00:19,30
8 Ptáček Tomáš 03:03,20 88,21 93,21 00:21,60
9 Kutal Jiří 03:03,60 88,02 93,02 00:22,00
10 Polívka Martin 03:04,10 87,78 92,78 00:22,50
11 Sáblík Milan 03:04,70 87,49 92,49 00:23,10
12 Synek Tomáš 03:07,50 86,19 91,19 00:25,90
13 Drápa Radek 03:08,20 85,87 90,87 00:26,60
14 Kramárová Marcela 03:12,50 83,95 88,95 00:30,90
15 Vacková Barbora 03:12,70 83,86 88,86 00:31,10
16 Harvánek Pavel 03:13,10 83,69 88,69 00:31,50
17 Ročárek Tomáš 03:13,20 83,64 88,64 00:31,60
18 Polívka Zbyněk 03:14,00 83,30 88,30 00:32,40
19 Veselský Martin 03:14,30 83,17 88,17 00:32,70
20 Králíček Pavel 03:15,20 82,79 87,79 00:33,60
21 Adlt Filip 03:15,40 82,70 87,70 00:33,80
22 Mužátko Tomáš 03:16,70 82,16 87,16 00:35,10
23 Janošec Miroslav 03:17,00 82,03 87,03 00:35,40
24 Hudeček Jan 03:17,50 81,82 86,82 00:35,90
25 Havlík Jan 03:17,70 81,74 86,74 00:36,10
26 Federselová Aneta 03:18,60 81,37 86,37 00:37,00
27 Peréz Kamil 03:18,70 81,33 86,33 00:37,10
28 Hudeček Libor 03:18,70 81,33 86,33 00:37,10
29 Vábek Jaroslav st. 03:20,60 80,56 85,56 00:39,00
30 Stará Kateřina 03:21,10 80,36 85,36 00:39,50
31 Benešová Lucie 03:23,70 79,33 84,33 00:42,10
32 Straka Luboš 03:24,40 79,06 84,06 00:42,80
33 Klusáček Jiří 03:26,60 78,22 83,22 00:45,00
34 Vašík Jaroslav 03:26,80 78,14 83,14 00:45,20
35 Bárta Ladislav 03:28,50 77,51 82,51 00:46,90
36 Letenská Petra 03:29,00 77,32 82,32 00:47,40
37 Brtník Antonín 03:31,60 76,37 81,37 00:50,00
38 Kadlec Petr 03:32,40 76,08 81,08 00:50,80
39 Šimeček Tomáš st. 03:33,00 75,87 80,87 00:51,40
40 Ondrák Jiří 03:33,30 75,76 80,76 00:51,70
41 Schaffer Marek 03:33,50 75,69 80,69 00:51,90
42 Řezníčková Lada 03:34,10 75,48 80,48 00:52,50
43 Chlubna Miroslav 03:35,50 74,99 79,99 00:53,90
44 Vokoun Jaroslav 03:36,30 74,71 79,71 00:54,70
45 Kafka Radek 03:36,30 74,71 79,71 00:54,70
46 Kubická Ivana 03:41,90 72,83 77,83 01:00,30
47 Straník Jan 03:42,20 72,73 77,73 01:00,60
48 Jána Lubomír 03:42,90 72,50 77,50 01:01,30
49 Mazlová Markéta 03:43,60 72,27 77,27 01:02,00
50 Kubíček Pavel 03:45,20 71,76 76,76 01:03,60
51 Chytrý Ivo 03:45,60 71,63 76,63 01:04,00
52 Blažíček Jiří 03:45,80 71,57 76,57 01:04,20
53 Švanda Miroslav 03:46,30 71,41 76,41 01:04,70
54 Košík Jan 03:46,70 71,28 76,28 01:05,10
55 Jiříček Jan st. 03:48,50 70,72 75,72 01:06,90
56 Marek Michal 03:48,90 70,60 75,60 01:07,30
57 Harvánek Zdeněk 03:49,20 70,51 75,51 01:07,60
58 Slovák František 03:51,10 69,93 74,93 01:09,50
59 Čejka Jaromír 03:51,80 69,72 74,72 01:10,20
60 Bezchleba Petr 03:53,80 69,12 74,12 01:12,20
61 Stoupenec Lukáš 03:57,60 68,01 73,01 01:16,00
62 Pohanka Jiří 03:59,00 67,62 72,62 01:17,40
63 Dvořák Zdeněk 04:00,00 67,33 72,33 01:18,40
64 Adlt Adam 04:03,40 66,39 71,39 01:21,80
65 Orság Petr 04:04,10 66,20 71,20 01:22,50
66 Beneš Viktor 04:05,30 65,88 70,88 01:23,70
67 Švanda Luboš st. 04:08,90 64,93 69,93 01:27,30
68 Bednářová Andrea 04:09,00 64,90 69,90 01:27,40
69 Klement Leoš 04:09,40 64,80 69,80 01:27,80
70 Peréz Ondřej 04:09,80 64,69 69,69 01:28,20
71 Vedra Marek 04:14,30 63,55 68,55 01:32,70
72 Benešová Anita 04:15,50 63,25 68,25 01:33,90
73 Jonášová Martina 04:17,70 62,71 67,71 01:36,10
74 Šustr Jiří 04:18,00 62,64 67,64 01:36,40
75 Klíma Josef 04:20,80 61,96 66,96 01:39,20
76 Kinc Vladimír 04:21,00 61,92 66,92 01:39,40
77 Jána Tomáš 04:21,20 61,87 66,87 01:39,60
78 Rosecká Alena 04:25,30 60,91 65,91 01:43,70
79 Jaroš Pavel 04:27,10 60,50 65,50 01:45,50
80 Kutějová Hana 04:31,20 59,59 64,59 01:49,60
81 Gregar Zdeněk 04:33,10 59,17 64,17 01:51,50
82 Jaroš Martin 04:36,50 58,44 63,44 01:54,90
83 Valenta Jiří 04:36,80 58,38 63,38 01:55,20
84 Láchová Jitka 04:39,00 57,92 62,92 01:57,40
85 Jánová Petra 04:40,50 57,61 62,61 01:58,90
86 Kubíček Marcel 04:40,90 57,53 62,53 01:59,30
87 Chlubnová Jana 04:48,60 55,99 60,99 02:07,00
88 Chlubna Jan 04:48,90 55,94 60,94 02:07,30
89 Švanda Petr 04:50,50 55,63 60,63 02:08,90
90 Zajíčková Petra 04:50,70 55,59 60,59 02:09,10
91 Plachta Marek 04:52,00 55,34 60,34 02:10,40
92 Konečná Světlana 04:53,40 55,08 60,08 02:11,80
93 Čirka Jan 04:55,00 54,78 59,78 02:13,40
94 Polák Přemysl 04:58,30 54,17 59,17 02:16,70
95 Anderková Agáta 04:58,60 54,12 59,12 02:17,00
96 Bílková Zuzana 04:58,80 54,08 59,08 02:17,20
97 Partl Pavel 04:59,20 54,01 59,01 02:17,60
98 Martinčič Rudolf 05:03,90 53,18 58,18 02:22,30
99 Rous Pavel 05:12,60 51,70 56,70 02:31,00
100 Petráková Simona 05:16,30 51,09 56,09 02:34,70
101 Myšková Vendula 05:21,50 50,26 55,26 02:39,90
102 Šimečková Lea 05:26,80 49,45 54,45 02:45,20
103 Klement Vojtěch 05:27,40 49,36 54,36 02:45,80
104 Šimečková Radka 05:27,90 49,28 54,28 02:46,30
105 Soukopová Ivana 05:28,20 49,24 54,24 02:46,60
106 Sobotková Klára 05:34,00 48,38 53,38 02:52,40
107 Křesťanová Valérie 05:39,50 47,60 52,60 02:57,90
108 Sobotková Zuzana 05:44,00 46,98 51,98 03:02,40
109 Jána Ondřej 05:45,80 46,73 51,73 03:04,20
110 Košíková Jaroslava 06:32,40 41,18 46,18 03:50,80
111 Šimeček Tomáš ml. 06:56,80 38,77 43,77 04:15,20
112 Soukop Jan 07:03,50 38,16 43,16 04:21,90
113 Jonášová Jaroslava 07:31,80 35,77 40,77 04:50,20
114 Kubická Barbora 08:25,90 31,94 36,94 05:44,30

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk