ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2005
1. Běh na lyžích 2. Sprint na lyžích 3. Kuželky  4. Cross 5. Rychlobruslení
6. Atlet. trojboj 7. Cykl. časovka 8. Plavání 9. Olymp. triatlon
10. Cykl. etapa 11. Koulař. sedmiboj 12. Plavání - sprint 13. Vzduchovka
BĚH NA LYŽÍCH VOLNOU TECHNIKOU - SKI hotel (9 km)

V neděli 30. 1. 2005 proběhla 1. disciplína 5. ročníku Žďárské ligy mistrů - sportovního dvanáctiboje. Závod probíhal na Ski hotelu v Novém Městě n. Mor.. Účastníci absolvovali celkem 9 km běhu na lyžích volnou technikou (6 x 1,5 km okruh). Počasí bylo prakticky ideální, okolo - 7 stupňů, skoro bezvětří, nesněžilo. Startovalo se ve dvou skupinách v 16,30 a v 17,15 hod.. Jelo se za umělého osvětlení. Celkem se zúčastnilo 119 startujících.

Mezi muži obhájil své loňské prvenství Jiří Ročárek, který dosáhl času 19:20,63. Druhé místo v těsném finiši vybojoval Josef Kučera ml. (19:21,56) a na třetí pozici závod dokončil Jiří Žák (19:25,20).

Mezi ženami opět kralovala Petra Letenská, která s přehledem zvítězila v čase 22:25,62. Na druhé pozici závod dokončila Lucie Hájková (25:01,57) a bronzovou příčku obsadila Michaela Buchtová (25:45,86).

Každý kdo se zůčastnil získal jako bonus 15 bodů do celkového pořadí.

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup 1. kolo
1 Ročárek Jiří 19:20,63 100,00 115,00   03:13,44
2 Kučera Josef 19:21,56 99,92 114,92 0:00:01 03:13,59
3 Žák Jiří 19:25,20 99,61 114,61 0:00:05 03:14,20
4 Janošec Miroslav 19:25,43 99,59 114,59 0:00:05 03:14,24
5 Ročárek Tomáš 20:00,06 96,71 111,71 0:00:39 03:20,01
6 Holemář Josef 20:40,93 93,53 108,53 0:01:20 03:26,82
7 Veselský Martin 20:43,60 93,33 108,33 0:01:23 03:27,27
8 Havlíček Tomáš 20:54,62 92,51 107,51 0:01:34 03:29,10
9 Ptáček Radim 21:16,48 90,92 105,92 0:01:56 03:32,75
10 Buchálek Darek 21:26,55 90,21 105,21 0:02:06 03:34,43
11 Hubáček Petr ml. 21:31,31 89,88 104,88 0:02:11 03:35,22
12 Letenská Petra 22:25,62 86,25 101,25 0:03:05 03:44,27
13 Doležal Jan 22:31,60 85,87 100,87 0:03:11 03:45,27
14 Mareček Josef 22:53,11 84,53 99,53 0:03:32 03:48,85
15 Šíma Oldřich 23:16,03 83,14 98,14 0:03:55 03:52,67
16 Brož Pavel 23:48,20 81,27 96,27 0:04:28 03:58,03
17 Němec David 23:48,43 81,25 96,25 0:04:28 03:58,07
18 Kunc Vladimír 23:49,71 81,18 96,18 0:04:29 03:58,28
19 Svoboda Šimon 23:54,46 80,91 95,91 0:04:34 03:59,08
20 Slovák František 24:05,88 80,27 95,27 0:04:45 04:00,98
21 Ondrák Jiří 24:20,52 79,47 94,47 0:05:00 04:03,42
22 Beneš Viktor ml. 24:35,40 78,67 93,67 0:05:15 04:05,90
23 Kamenský Radim 24:50,02 77,89 92,89 0:05:29 04:08,34
24 Hájková Lucie 25:01,57 77,29 92,29 0:05:41 04:10,26
25 Němec Pavel 25:29,90 75,86 90,86 0:06:09 04:14,98
26 Fiala Pavel 25:30,20 75,85 90,85 0:06:10 04:15,03
27 Chlubna Miroslav 25:31,63 75,78 90,78 0:06:11 04:15,27
28 Drápa Radek 25:32,41 75,74 90,74 0:06:12 04:15,40
29 Kadlec Petr 25:39,06 75,41 90,41 0:06:18 04:16,51
30 Kubický Pavel 25:45,46 75,10 90,10 0:06:25 04:17,58
31 Buchtová Michaela 25:45,86 75,08 90,08 0:06:25 04:17,64
32 Mužátko Tomáš 26:06,25 74,10 89,10 0:06:46 04:21,04
33 Kopecká Martina 26:09,45 73,95 88,95 0:06:49 04:21,58
34 Šimeček Tomáš st. 26:25,02 73,22 88,22 0:07:04 04:24,17
35 Pohanka Jiří 26:27,23 73,12 88,12 0:07:07 04:24,54
36 Dvořáček Jiří 26:28,46 73,07 88,07 0:07:08 04:24,74
37 Kříž Ondřej 26:40,41 72,52 87,52 0:07:20 04:26,73
38 Rajnošek Zdeněk 26:41,57 72,47 87,47 0:07:21 04:26,93
39 Havlíček Piškot 26:47,25 72,21 87,21 0:07:27 04:27,87
40 Brabec David 26:47,77 72,19 87,19 0:07:27 04:27,96
41 Chlubna Jan 26:52,09 72,00 87,00 0:07:31 04:28,68
42 Harvánek Pavel 27:01,99 71,56 86,56 0:07:41 04:30,33
43 Rosecká Alena 27:03,06 71,51 86,51 0:07:42 04:30,51
44 Vašík Jaroslav 27:04,87 71,43 86,43 0:07:44 04:30,81
45 Čejka Jaromír 27:33,45 70,19 85,19 0:08:13 04:35,57
46 Harvánek Zdeněk 27:47,03 69,62 84,62 0:08:26 04:37,84
47 Ondřejka Josef 27:47,36 69,61 84,61 0:08:27 04:37,89
48 Stárek Karel 27:54,86 69,30 84,30 0:08:34 04:39,14
49 Straník Jan 28:23,16 68,15 83,15 0:09:03 04:43,86
50 Kamenský Pavel 28:50,17 67,08 82,08 0:09:30 04:48,36
51 Vábek Jaroslav st. 28:58,15 66,77 81,77 0:09:38 04:49,69
52 Orság Petr 29:22,44 65,85 80,85 0:10:02 04:53,74
53 Kujínek Tomáš 29:26,80 65,69 80,69 0:10:06 04:54,47
54 Dvořák Rosi 29:28,35 65,63 80,63 0:10:08 04:54,72
55 Hudeček Libor 29:44,29 65,05 80,05 0:10:24 04:57,38
56 Jánoška Ivan 29:47,53 64,93 79,93 0:10:27 04:57,92
57 Kafka Radek 29:53,45 64,71 79,71 0:10:33 04:58,91
58 Dohnalová Jindra 30:21,80 63,71 78,71 0:11:01 05:03,63
59 Benešová Anita 30:27,66 63,50 78,50 0:11:07 05:04,61
60 Bendáková Hana 31:49,97 60,77 75,77 0:12:29 05:18,33
61 Bezchleba Petr 31:53,96 60,64 75,64 0:12:33 05:18,99
62 Obrová Martina 31:58,18 60,51 75,51 0:12:38 05:19,70
63 Hudeček Jan 32:00,05 60,45 75,45 0:12:39 05:20,01
64 Žáčková Iva 32:13,97 60,01 75,01 0:12:53 05:22,33
65 Ludvík Zdeněk 32:19,03 59,86 74,86 0:12:58 05:23,17
66 Klement Jan 32:21,16 59,79 74,79 0:13:01 05:23,53
67 Blažíček Jiří 32:27,60 59,59 74,59 0:13:07 05:24,60
68 Klusáček Jiří 32:29,02 59,55 74,55 0:13:08 05:24,84
69 Rajnošek Matěj 32:29,95 59,52 74,52 0:13:09 05:24,99
70 Ptáček Aleš 32:41,76 59,16 74,16 0:13:21 05:26,96
71 Beneš Viktor st. 33:05,31 58,46 73,46 0:13:45 05:30,89
72 Dvořák Zdeněk 33:08,83 58,36 73,36 0:13:48 05:31,47
73 Králíček Petr 33:22,30 57,96 72,96 0:14:02 05:33,72
74 Havlíček Petr 33:27,16 57,82 72,82 0:14:07 05:34,53
75 Kubická Ivanka 33:48,42 57,22 72,22 0:14:28 05:38,07
76 Ptáček Tomáš 33:51,24 57,14 72,14 0:14:31 05:38,54
77 Chytrý Ivo 34:32,06 56,01 71,01 0:15:11 05:45,34
78 Jána Lubomír 35:00,90 55,24 70,24 0:15:40 05:50,15
79 Krátký Petr 35:02,00 55,22 70,22 0:15:41 05:50,33
80 Klíma Josef 35:13,52 54,91 69,91 0:15:53 05:52,25
81 Martinčič Rudolf 35:27,21 54,56 69,56 0:16:07 05:54,53
82 Švanda Luboš st. 35:39,51 54,25 69,25 0:16:19 05:56,58
83 Chlubnová Jana 35:46,97 54,06 69,06 0:16:26 05:57,83
84 Pelz Lubomír 35:50,24 53,98 68,98 0:16:30 05:58,37
85 Jána Tomáš 36:00,66 53,72 68,72 0:16:40 06:00,11
86 Vábek jaroslav ml. 36:01,44 53,70 68,70 0:16:41 06:00,24
87 Jonášová Martina 36:14,55 53,37 68,37 0:16:54 06:02,43
88 Chlubnová Lenka 36:25,14 53,11 68,11 0:17:05 06:04,19
89 Vrábel Petr 36:45,46 52,63 67,63 0:17:25 06:07,58
90 Králíček Pavel 38:08,06 50,73 65,73 0:18:47 06:21,34
91 Martinčič Jakub 38:57,30 49,66 64,66 0:19:37 06:29,55
92 Klímová Ivana 39:20,02 49,18 64,18 0:19:59 06:33,34
93 Krakovičová Iva 39:36,12 48,85 63,85 0:20:15 06:36,02
94 Konečná Světlana 39:57,22 48,42 63,42 0:20:37 06:39,54
95 Hradilová Míša 41:10,06 46,99 61,99 0:21:49 06:51,68
96 Rous Pavel 41:15,52 46,88 61,88 0:21:55 06:52,59
97 Kutějová Hana 41:24,65 46,71 61,71 0:22:04 06:54,11
98 Polák Přemysl 41:25,30 46,70 61,70 0:22:05 06:54,22
99 Šimečková Radka 41:34,17 46,53 61,53 0:22:14 06:55,69
100 Šimečková Lea 42:43,20 45,28 60,28 0:23:23 07:07,20
101 Bárta Pavel 42:45,72 45,24 60,24 0:23:25 07:07,62
102 Jánová Petra 45:01,07 42,97 57,97 0:25:40 07:30,18
103 Kulhánek Ladislav 45:36,47 42,41 57,41 0:26:16 07:36,08
104 Klement Vojta 48:15,65 40,08 55,08 0:28:55 08:02,61
105 Šustr Jiří ml. 48:25,51 39,95 54,95 0:29:05 08:04,25
106 Štěpánek Martin 50:39,30 38,19 53,19 0:31:19 08:26,55
107 Bártová Jana 52:09,61 37,09 52,09 0:32:49 08:41,60
108 Plachta Marek 52:10,13 37,08 52,08 0:32:49 08:41,69
109 Šustr Jiří 53:16,94 36,30 51,30 0:33:56 08:52,82
110 Švanda Petr 55:24,33 34,91 49,91 0:36:04 09:14,06
111 Dvořáková Radka 56:06,72 34,47 49,47 0:36:46 09:21,12
112 Kulhánek Vít 58:45,91 32,92 47,92 0:39:25 09:47,65
113 Sobotková Zuzana 1:00:07,08 32,18 47,18 0:40:46 10:01,18
114 Šimeček Tomáš ml. 1:01:57,18 31,22 46,22 0:42:37 10:19,53
115 Sobotková Klára 1:19:32,13 24,32 39,32 1:00:12 13:15,35
116 Peňáz Vít 1:19:40,93 24,28 39,28 1:00:20 13:16,82
117 Marek Michal nedokončil        
118 Kinc Vladimír nedokončil        
119 Vedra Marek nestartoval        


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk