ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2005
1. Běh na lyžích 2. Sprint na lyžích 3. Kuželky  4. Cross 5. Rychlobruslení
6. Atlet. trojboj 7. Cykl. časovka 8. Plavání 9. Olymp. triatlon
10. Cykl. etapa 11. Koulař. sedmiboj 12. Plavání - sprint 13. Vzduchovka
KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

XI. - Koulařská ONE GIBON SHOW

Krásná slunečná obloha v sobotu a zakaboněné brečící mraky v neděli vytvořily atmosféru pro atraktivní koulařský sedmiboj. Jedenáctá disciplína dopadla podle předpokladů. Velkého favorita první říjnový víkend nikdo z 93 startujících pořádně neohrozil. Jedinou čistě silovou disciplínu dvanáctiboje vítěz ozdobil výborným výkonem a novým rekordem. Ten se z dosavadních 69,70m posunul o více než pět metrů na 75,10m.

Jiří "Gibon" Uchytil vyhrál "koulařskou abecedu" rozdílem několika tříd. Na svoje sobotní dopolední vystoupení se pekelně soustředil, jeho milá propočítávala výkony k metě 73m (tu si Gibon pro závod stanovil) a hlásila průběžný stav. Kromě pokusu na slabší pravou ruku Jiří Uchytil všechna předsevzetí předčil, takže už před závěrečným "posezení na WC" bylo jasné, že se budou přepisovat rekordní tabulky. Uchytila neohrozil ani "stájový kolega" Petr Dymák, který si za výkon 56,47m připsal druhé místo. Velký skok z loňského dvanáctého místa se povedl Jiřímu Bártovi. Na bronz tentokrát stačil výkon 51,25.

Startoval v první nedělní sérii, která byla nejvyrovnanější a nejhodnotnější za celý víkend. Do první desítky se z první skupiny dostal Honza Hudeček a tři Bártovci, kteří potvrdili pověst "vrhačského klanu".

V druhé nedělní (dešťové) sérii se pak objevila ženská vítězka. Katka Polívková sice zaostala tři metry za svým dva roky starým rekordem, ale letos jí na vítězství stačil i součet 48,30m. Předpokládaná vítězka ovšem našla zdatnou soupeřku. Velká škoda, že s Ivou Žáčkovou (48,22) nenastoupili v jedné sérii. Osm centimetrů by se dalo ve vzájemném duelu určitě někde vytáhnout! Třetí v pořadí byla vítězka květnové atletického trojboje Iva Krakovičová (46,98).

Poděkování zaslouží všichni pořadatelé! Vydrželi s koulemi, pásmem a čísílky po oba dva dny. Přestože v neděli pršelo, zůstali organizátoři za sokolovnou až do půl šesté. Pokárání naopak patří těm, kdo přišli bez časové rezervace a zbytečně nafukovali "hodinové" skupiny!

Jak se koulařský sedmiboj promítl do celkového pořadí?

Gibonův supervýkon sebral body všem ostatním. Už druhý Petr Dymák pobral jen 75% bodů. Elitní třináctibojaři tak budou na konci škrtat nejspíše právě body za kouli. Tomáš Mužátko sice porazil Tomáše Ročárka o 13 bodů, ale při odečtení nejhorší disciplíny už teď je Ročárkův náskok 24 bodů. O šanci na titul zřejmě přišel dlouho suverénní Míra Janošec. Po absenci v etapě se mu nepovedla koule a získal jen 49 bodů.

Velké drama bude v ženské kategorii! Iva Žáčková poctivě sbírá body a dotahuje Martinu Jonášovou. Iva prohrála s Katkou Polívkou v etapě i v kouli, další druhé místo vybojovala i v časovce! Promění se "věčně druhá" v královnu celkového pořadí? Šanci rozhodně má! Iva v neděli dotáhla Martinu na pouhé 4 bodíky. Obě už jednu disciplínu vynechali. Martina se může spolehnout na plavecký sprint, ale rozhodne až nevyzpytatelná vzduchovka! Anita Benešová by v této chvíli po odečtu nejslabšího výsledku (zatím má kompletní účast) spadla na třetí místo.

(jb)

Výsledky jednotlivých hodů

P Příjmení Jméno Ročník CELKEM Body Body s bonusem
1 Uchytil Jiří 1979 75,10 100,00 103,00
2 Dymák Petr 1961 56,47 75,19 78,19
3 Bárta Jiří 1980 51,25 68,24 71,24
4 Mužátko Tomáš 1980 50,29 66,96 69,96
5 Polívka Martin 1973 49,92 66,47 69,47
6 Hudeček Jan 1978 49,54 65,97 68,97
7 Bárta Pavel 1972 49,41 65,79 68,79
8 Beneš Viktor II. 1976 49,29 65,63 68,63
9 Bárta Ladislav 1970 49,06 65,33 68,33
10 Klement Leoš 1964 48,91 65,13 68,13
11 Bezchleba Petr 1978 48,32 64,34 67,34
12 Polívková Katka 1975 48,30 64,31 67,31
13 Žáčková Iva 1977 48,22 64,21 67,21
14 Drápa Radek 1971 47,30 62,98 65,98
15 Krakovičová Iva 1988 46,98 62,56 65,56
16 Kulhánek Vít 1988 46,94 62,50 65,50
17 Rychlý Martin 1976 46,91 62,46 65,46
18 Plachta Marek 1975 46,89 62,44 65,44
19 Klusáček Jiří 1955 46,88 62,42 65,42
20 Veselský Martin 1969 46,50 61,92 64,92
21 Orság Petr 1979 45,73 60,89 63,89
22 Králíček Pavel 1978 45,27 60,28 63,28
23 Slovák František 1969 44,63 59,43 62,43
24 Uchytilová Monika 1977 43,77 58,28 61,28
25 Šimeček Tomáš 1966 43,74 58,24 61,24
26 Ročárek Jiří 1983 43,65 58,12 61,12
27 Kamenský Radim 1976 43,50 57,92 60,92
28 Kubický Pavel 1965 43,37 57,75 60,75
29 Ptáček Aleš 1982 43,19 57,51 60,51
30 Rosecký Martin 1977 43,10 57,39 60,39
31 Hudeček Libor 1974 42,96 57,20 60,20
32 Marečková Pavla 1974 42,89 57,11 60,11
33 Hubáček Petr st. 1949 42,46 56,54 59,54
34 Kulhánek Ladislav 1961 42,29 56,31 59,31
35 Schaffer Marek 1988 42,18 56,17 59,17
36 Bárta Lukáš 1982 42,10 56,06 59,06
37 Kubická Ivanka 1967 41,35 55,06 58,06
38 Krátký Petr 1968 41,05 54,66 57,66
39 Jána Lubomír 1964 41,01 54,61 57,61
40 Švanda Luboš 1944 40,77 54,29 57,29
41 Ročárek Tomáš 1979 40,57 54,02 57,02
42 Benešová Anita 1974 40,35 53,73 56,73
43 Konečná Světlana 1966 40,04 53,32 56,32
44 Chlubna Miroslav 1958 39,86 53,08 56,08
45 Harvánek Pavel 1948 39,55 52,66 55,66
46 Blažíček Jiří 1950 39,44 52,52 55,52
47 Klíma Josef 1959 39,01 51,94 54,94
48 Beneš Viktor I. 1947 38,77 51,62 54,62
49 Vašík Jaroslav 1970 38,75 51,60 54,60
50 Jánová Petra 1968 38,59 51,38 54,38
51 Chytrý Ivo 1954 38,36 51,08 54,08
52 Kafka Radek 1964 38,18 50,84 53,84
53 Jonášová Martina 1978 38,08 50,71 53,71
54 Kutějová Hana 1973 37,75 50,27 53,27
55 Sobotková Zuzka 1970 37,26 49,61 52,61
56 Šustr Jiří II. 1954 37,05 49,33 52,33
57 Pohanka Jiří 1962 36,87 49,09 52,09
58 Macek Jiří 1951 36,81 49,01 52,01
59 Harvánek Zdeněk 1950 36,69 48,85 51,85
60 Dohnalová Jindra 1962 35,25 46,94 49,94
61 Fialová Tereza 1988 35,18 46,84 49,84
62 Klement Jan 1986 35,07 46,70 49,70
63 Hradilová Míša 1972 34,91 46,48 49,48
64 Havlíček Piškot 1979 34,89 46,46 49,46
65 Janošec Miroslav 1987 34,53 45,98 48,98
66 Martinčič Rudolf 1967 34,29 45,66 48,66
67 Dvořáková Radka 1975 34,14 45,46 48,46
68 Jána Tomáš 1990 33,83 45,05 48,05
69 Doležal Jiří 1985 33,81 45,02 48,02
70 Vábek Jaroslav st. 1957 33,18 44,18 47,18
71 Valenta Jiří 1966 32,99 43,93 46,93
72 Bártová Jana 1972 32,36 43,09 46,09
73 Šustr Jiří III. 1980 31,30 41,68 44,68
74 Martinčičová Jarmila 1969 31,20 41,54 44,54
75 Fialová Kateřina 1991 30,73 40,92 43,92
76 Chytrá Veronika 1984 30,50 40,61 43,61
77 Šimečková Radka 1989 30,50 40,61 43,61
78 Šimečková Renata 1966 30,01 39,96 42,96
79 Chlubnová Jana 1988 29,69 39,53 42,53
80 Myšková Vendula 1991 28,81 38,36 41,36
81 Slovák Jan 1991 28,22 37,58 40,58
82 Švehlová Gábina 1991 28,11 37,43 40,43
83 Kmentová Marcela 1975 27,09 36,07 39,07
84 Martinčič Jakub 1990 25,11 33,44 36,44
85 Kůra Hynek 1992 24,47 32,58 35,58
86 Chlubna Jan 1984 23,99 31,94 34,94
87 Šimečková Lea 1992 23,40 31,16 34,16
88 Jánoška Ivan 1988 21,74 28,95 31,95
89 Kubická Bája 1993 19,98 26,60 29,60
90 Jána Ondřej 1993 19,70 26,23 29,23
91 Šimeček Tomáš ml. 1996 15,45 20,57 23,57
92 Švanda Petr 1983 14,74 19,63 22,63
93 Bača Josef 1992 14,63 19,48 22,48


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk