ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2010
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Kuželky 4. Short track
5. Plavání - sprint 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Basket. hody 15. Bowling 16. Vzduchovka

KUŽELKY - kuželna U pily, Velká Losenice (2x20 hodů do plných)

P Příjmení Jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Rosecký Martin 232 105,45 106,45
2 Dohnalová Romana 220 100,00 101,00
3 Jelínková Ivana ml. 216 98,18 99,18
4 Černý František 212 96,36 97,36
5 Šimeček Tomáš st. 209 95,00 96,00
6 Hájek Jiří 209 95,00 96,00
7 Dohnal Vít 206 93,64 94,64
8 Ročárek Tomáš 204 92,73 93,73
9 Šimečková Radka 201 91,36 92,36
10 Fuchs Karel 198 90,00 91,00
11 Bezchleba Petr 198 90,00 91,00
12 Polreich Michal 197 89,55 90,55
13 Thomayer Jan 197 89,55 90,55
14 Jelínková Ivana st. 196 89,09 90,09
15 Klement Leoš 191 86,82 87,82
16 Švanda Miroslav 189 85,91 86,91
17 Šimečková Lea 182 82,73 83,73
18 Hron Josef 182 82,73 83,73
19 Konečná Světlana 182 82,73 83,73
20 Švanda Luboš st. 179 81,36 82,36
21 Šubrtová Lucie 179 81,36 82,36
22 Slovák Jan 178 80,91 81,91
23 Jána Tomáš 178 80,91 81,91
24 Klíma Josef 177 80,45 81,45
25 Papoušek Marek 176 80,00 81,00
26 Neplech Marek 175 79,55 80,55
27 Bárta Pavel 175 79,55 80,55
28 Slovák František 173 78,64 79,64
29 Hudeček Libor 173 78,64 79,64
30 Martinčič Rudolf 172 78,18 79,18
31 Hudečková Jiřina 171 77,73 78,73
32 Klementová Jana 170 77,27 78,27
33 Procházková Daniela 170 77,27 78,27
34 Kafka Radek 169 76,82 77,82
35 Bárta Lukáš 168 76,36 77,36
36 Kamenský Radim 168 76,36 77,36
37 Sáblíková Lenka 168 76,36 77,36
38 Klement Vojtěch 167 75,91 76,91
39 Šustr Jiří II. 166 75,45 76,45
40 Zelený Radek 166 75,45 76,45
41 Veselský Martin 166 75,45 76,45
42 Bárta Ladislav 166 75,45 76,45
43 Balabán Jiří st. 165 75,00 76,00
44 Uttendorfský Jan 165 75,00 76,00
45 Jána Lubomír 165 75,00 76,00
46 Doležal Jiří 165 75,00 76,00
47 Šulc Pavel 164 74,55 75,55
48 Klement Jan 164 74,55 75,55
49 Bárta Jiří 163 74,09 75,09
50 Sáblík Pavel 163 74,09 75,09
51 Benešová Anita 160 72,73 73,73
52 Spěváček Jan 160 72,73 73,73
53 Opat Zdeněk 158 71,82 72,82
54 Krbůšková Ilona 158 71,82 72,82
55 Harvánek Pavel 158 71,82 72,82
56 Chlubnová Jana 158 71,82 72,82
57 Blažíček Jiří 157 71,36 72,36
58 Novák Zdeněk 157 71,36 72,36
59 Sláma Jiří 156 70,91 71,91
60 Polnická Dana 156 70,91 71,91
61 Pelzerová Renata 154 70,00 71,00
62 Svatoň Josef 153 69,55 70,55
63 Kubická Ivana 153 69,55 70,55
64 Martinčič Jakub 152 69,09 70,09
65 Pospíchal Marek 152 69,09 70,09
66 Šubrt Václav st. 152 69,09 70,09
67 Plachta Marek 151 68,64 69,64
68 Soukal Josef 150 68,18 69,18
69 Marek Michal 149 67,73 68,73
70 Tatíček Jan 148 67,27 68,27
71 Šimeček Tomáš ml. 147 66,82 67,82
72 Nechuta Milan 147 66,82 67,82
73 Zdražil Marek 146 66,36 67,36
74 Chlubna Miroslav 145 65,91 66,91
75 Jánová Petra 144 65,45 66,45
76 Vidergot Milan 142 64,55 65,55
77 Kamenský Pavel 142 64,55 65,55
78 Klíma Milan 142 64,55 65,55
79 Coufal Jan 141 64,09 65,09
80 Sobotková Klára 141 64,09 65,09
81 Králíček Pavel 141 64,09 65,09
82 Nganso Alain 141 64,09 65,09
83 Polnická Libor 141 64,09 65,09
84 Vábek Jaroslav st. 140 63,64 64,64
85 Klímová Petra 139 63,18 64,18
86 Žurek Ivo 138 62,73 63,73
87 Jána Ondřej 137 62,27 63,27
88 Beneš Viktor III. 135 61,36 62,36
89 Ožana Jakub 134 60,91 61,91
90 Novohradská Alena 133 60,45 61,45
91 Kubický Pavel 132 60,00 61,00
92 Pelánová Martina 131 59,55 60,55
93 Musilová Miroslava 131 59,55 60,55
94 Hodrment Vít 130 59,09 60,09
95 Martinčičová Anna 130 59,09 60,09
96 Krbůšek Gabriel 129 58,64 59,64
97 Klímová Marie 129 58,64 59,64
98 Kocourek Stanislav 127 57,73 58,73
99 Marečková Pavla 126 57,27 58,27
100 Hudečková Simona 125 56,82 57,82
101 Vašík Jaroslav 124 56,36 57,36
102 Sobotková Zuzana 122 55,45 56,45
103 Šubrt Petr 122 55,45 56,45
104 Jindra Petr 121 55,00 56,00
105 Plachtová Tereza 121 55,00 56,00
106 Šlezinger Zdeněk 120 54,55 55,55
107 Nechutová Alena 120 54,55 55,55
108 Smetanová Radomíra 118 53,64 54,64
109 Juračková Ladislava 118 53,64 54,64
110 Hájek Vladimír 117 53,18 54,18
111 Večeřová Květa 116 52,73 53,73
112 Bradáč Jiří 115 52,27 53,27
113 Pečinková Petra 115 52,27 53,27
114 Štěpánková Blanka 115 52,27 53,27
115 Holoubek Ivan 115 52,27 53,27
116 Sobotková Pavla 114 51,82 52,82
117 Koutský Tomáš 112 50,91 51,91
118 Hudeček Jan st. 112 50,91 51,91
119 Sobotka Martin 112 50,91 51,91
120 Bártová Eva 111 50,45 51,45
121 Sáblík Tomáš 111 50,45 51,45
122 Horká Renata 110 50,00 51,00
123 Balabánová Marie 109 49,55 50,55
124 Brych Michal 109 49,55 50,55
125 Nechuta David 107 48,64 49,64
126 Bártová Martina 105 47,73 48,73
127 Pelánová Petra 105 47,73 48,73
128 Dítětová Andrea 104 47,27 48,27
129 Svatoňová Irena 103 46,82 47,82
130 Bradáč David 102 46,36 47,36
131 Konečný Matouš 102 46,36 47,36
132 Vítková Renata 99 45,00 46,00
133 Havlíková Marie 98 44,55 45,55
134 Vidergot Vojtěch 95 43,18 44,18
135 Hudeček Lukáš 95 43,18 44,18
136 Bradáč Petr 94 42,73 43,73
137 Thomayerová Lenka 94 42,73 43,73
138 Chlubna Jan 92 41,82 42,82
139 Halamová Michaela 90 40,91 41,91
140 Martinčič Michal 89 40,45 41,45
141 Bradáč Alois 87 39,55 40,55
142 Kocourková Jana 84 38,18 39,18
143 Nechutová Aneta 75 34,09 35,09
144 Ožana Václav 73 33,18 34,18
145 Novohradský Jiří 73 33,18 34,18
146 Šustr Adam 37 16,82 17,82


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk