ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2012
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Short track 4. Bowling
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Vzduchovka 16. Plavání - sprint

CROSSOVÝ BĚH - Žďár n. S. - Račín (cca 9,6 km)

29. 4. 2012

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup Ročník
1 Klement Jan 34:44 100,00 120,00   1986
2 Papoušek Marek 35:25 98,07 118,07 0:41:00 1977
3 Chlubna Jan 35:37 97,52 117,52 0:53:00 1984
4 Kříž Ondřej 35:48 97,02 117,02 1:04:00 1980
5 Srnský Radim 36:06 96,21 116,21 1:22:00 1989
6 Maki Kristiina 36:33 95,03 115,03 1:49:00 1991
7 Sláma Jaroslav 37:12 93,37 113,37 2:28:00 1990
8 Bořil Petr 37:17 93,16 113,16 2:33:00 1991
9 Ožana Václav 37:21 92,99 112,99 2:37:00 1964
10 Mareš Jiří 37:29 92,66 112,66 2:45:00 1987
11 Hladík Jiří 38:31 90,18 110,18 3:47:00 1990
12 Kadlec Martin 39:05 88,87 108,87 4:21:00 1979
13 Keclík Martin 39:08 88,76 108,76 4:24:00 1976
14 Řezníček Roman 39:15 88,49 108,49 4:31:00 1977
15 Procházka Zdeněk 39:28 88,01 108,01 4:44:00 1976
16 Klement Vojtěch 39:35 87,75 107,75 4:51:00 1991
17 Švadlena Pavel 39:37 87,67 107,67 4:53:00 1975
18 Trojan Martin 39:44 87,42 107,42 5:00:00 1997
19 Mačák Jan 39:56 86,98 106,98 5:12:00 1994
20 Bednář Jakub 39:56 86,98 106,98 5:12:00 1994
21 Havelka Ftantišek 40:03 86,72 106,72 5:19:00 1973
22 Sládek Jan 40:04 86,69 106,69 5:20:00 1975
23 Forman Petr 40:10 86,47 106,47 5:26:00 1965
24 Pavlík Ladislav 40:52 84,99 104,99 6:08:00 1958
25 Humlíček Ondřej 40:53 84,96 104,96 6:09:00 1971
26 Bezchleba Petr 41:19 84,07 104,07 6:35:00 1978
27 Beneš Viktor III. 41:37 83,46 103,46 6:53:00 1996
28 Urbanová Johana 41:51 82,99 102,99 7:07:00 1992
29 Metzenauer Martin 42:20 82,05 102,05 7:36:00 1981
30 Janošec Michal 42:29 81,76 101,76 7:45:00 1989
31 Šubrt Petr 42:37 81,50 101,50 7:53:00 1970
32 Jána Tomáš 42:56 80,90 100,90 8:12:00 1990
33 Škodová Petra 43:00 80,78 100,78 8:16:00 1983
34 Chlubna Miroslav 43:09 80,49 100,49 8:25:00 1958
35 Hudeček Libor 43:22 80,09 100,09 8:38:00 1974
36 Brabenec Aleš 43:24 80,03 100,03 8:40:00 1987
37 Jána Lubomír 43:38 79,60 99,60 8:54:00 1964
38 Bradáč Jiří 43:40 79,54 99,54 8:56:00 1982
39 Soukal Josef 43:43 79,45 99,45 8:59:00 1979
40 Brabenec Miroslav 43:46 79,36 99,36 9:02:00 1959
41 Hulák Petr 43:55 79,09 99,09 9:11:00 1991
42 Ožana Jakub 44:13 78,55 98,55 9:29:00 1987
43 Krčál Martin 44:25 78,20 98,20 9:41:00 1980
44 Topinka Martin 44:25 78,20 98,20 9:41:00 1984
45 Ondráček Ladislav 44:33 77,96 97,96 9:49:00 1980
46 Jánoška Ivan 44:53 77,39 97,39 10:09:00 1988
47 Lukeš Petr 44:57 77,27 97,27 10:13:00 1980
48 Šimeček Tomáš st. 45:00 77,19 97,19 10:16:00 1966
49 Pospíchal Marek 45:05 77,04 97,04 10:21:00 1986
50 Marečková Pavla 45:24 76,51 96,51 10:40:00 1974
51 Pibil Jaroslav 45:26 76,45 96,45 10:42:00 1977
52 Dubský Roman 45:29 76,36 96,36 10:45:00 1978
53 Slabý Jan 45:35 76,20 96,20 10:51:00 1979
54 Vábek Jaroslav st. 45:38 76,11 96,11 10:54:00 1957
55 Vašík Jaroslav 46:03 75,43 95,43 11:19:00 1970
56 Vábek Jaroslav ml. 46:04 75,40 95,40 11:20:00 1988
57 Vábek Jiří 46:06 75,34 95,34 11:22:00 1981
58 Kamenský Pavel 46:11 75,21 95,21 11:27:00 1974
59 Skryja Bořivoj 46:22 74,91 94,91 11:38:00 1961
60 Hodrment Vít 46:29 74,72 94,72 11:45:00 1979
61 Šimek Vojtěch 46:30 74,70 94,70 11:46:00 1990
62 Plieštik Marek 46:30 74,70 94,70 11:46:00 1991
63 Stoupenec Richard 46:35 74,56 94,56 11:51:00 1972
64 Šulcová Martina 46:52 74,11 94,11 12:08:00 1978
65 Kubický Pavel 46:53 74,08 94,08 12:09:00 1965
66 Sláma Miloslav 47:40 72,87 92,87 12:56:00 1991
67 Dvořák Jan 48:11 72,09 92,09 13:27:00 1987
68 Bořil Martin 48:17 71,94 91,94 13:33:00 1998
69 Pavlík David 48:34 71,52 91,52 13:50:00 1990
70 Švanda Miroslav 48:36 71,47 91,47 13:52:00 1974
71 Malinka František 48:56 70,98 90,98 14:12:00 1989
72 Šimurda Pépi 49:01 70,86 90,86 14:17:00 1986
73 Kamenský Radim 49:12 70,60 90,60 14:28:00 1976
74 Černá Iva 49:19 70,43 90,43 14:35:00 1973
75 Šimon Petr 49:31 70,14 90,14 14:47:00 1966
76 Mužátko Stanislav 49:47 69,77 89,77 15:03:00 1946
77 Jindra Petr 50:00 69,47 89,47 15:16:00 1978
78 Všianský Martin 50:22 68,96 88,96 15:38:00 1986
79 Mička Michal 50:27 68,85 88,85 15:43:00 1987
80 Kubická Ivana 50:27 68,85 88,85 15:43:00 1967
81 Šimeček Tomáš ml. 50:38 68,60 88,60 15:54:00 1996
82 Vecheta Lukáš 50:38 68,60 88,60 15:54:00 1986
83 Marek Michal 51:10 67,88 87,88 16:26:00 1960
84 Klimeš Michal 51:11 67,86 87,86 16:27:00 1985
85 Pelánová Martina 51:14 67,79 87,79 16:30:00 1989
86 Sádovská Michaela 51:35 67,33 87,33 16:51:00 1998
87 Klement Leoš 51:35 67,33 87,33 16:51:00 1964
88 Havlíková Jana 51:50 67,01 87,01 17:06:00 1978
89 Jána Ondřej 51:50 67,01 87,01 17:06:00 1993
90 Pohanková Markéta 52:23 66,31 86,31 17:39:00 1971
91 Šubrt Václav ml. 52:32 66,12 86,12 17:48:00 1986
92 Harvánek Pavel 52:55 65,64 85,64 18:11:00 1948
93 Švanda Luboš st. 53:18 65,17 85,17 18:34:00 1944
94 Balabán Jiří ml. 53:37 64,78 84,78 18:53:00 1995
95 Závodný Martin 53:54 64,44 84,44 19:10:00 1988
96 Malačka Ondřej 53:54 64,44 84,44 19:10:00 1985
97 Bradáč Alois 54:16 64,00 84,00 19:32:00 1940
98 Blažíček Jiří 54:42 63,50 83,50 19:58:00 1950
99 Martincová Michaela 55:13 62,90 82,90 20:29:00 1992
100 Jánová Petra 56:06 61,91 81,91 21:22:00 1968
101 Trávníček Vladimír 56:43 61,24 81,24 21:59:00 1956
102 Hudečková Jiřina 57:01 60,92 80,92 22:17:00 1976
103 Hudečková Simona 57:48 60,09 80,09 23:04:00 2000
104 Nechuta Milan 57:56 59,95 79,95 23:12:00 1970
105 Bojanovská Gabriela 58:16 59,61 79,61 23:32:00 1999
106 Šomečková Lea 58:27 59,42 79,42 23:43:00 1992
107 Jánošková Naďa 58:47 59,09 79,09 24:03:00 1956
108 Míková Barbara 59:24:00 58,47 78,47 24:40:00 1991
109 Koloušek Rostislav 61:58:00 56,05 76,05 27:14:00 1978
110 Konečná Světlana 63:17:00 54,89 74,89 28:33:00 1966
111 Lannerová Žaneta 64:12:00 54,10 74,10 29:28:00 1989
112 Svatoňová Irena 65:48:00 52,79 72,79 31:04:00 1968
113 Nechutová Alena 65:48:00 52,79 72,79 31:04:00 1969
114 Doležalová Michala 66:27:00 52,27 72,27 31:43:00 1992
115 Leskourová Aneta 66:50:00 51,97 71,97 32:06:00 1998
116 Svobodová Veronika 66:59:00 51,85 71,85 32:15:00 1980
117 Svoboda Rostislav 66:59:00 51,85 71,85 32:15:00 1975
118 Šubrtová Eliška 72:45:00 47,74 67,74 38:01:00 2003
119 Šubrtová Lucie 72:45:00 47,74 67,74 38:01:00 1977
120 Šustr Jiří II. 82:33:00 42,08 62,08 47:49:00 1954
121 Šustr Adam 173:00:00 20,08 40,08 138:16:00 2002
122 Sobotková Zuzana 173:00:00 20,08 40,08 138:16:00 1970
123 Němec Jaroslav nedokončil       1955


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk