ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2012
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Short track 4. Bowling
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Vzduchovka 16. Plavání - sprint

OBŘÍ SLALOM - Harusův kopec Nové Město n. Mor.

15.1.2012

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup Ročník
1 Klimeš Michal 26,70 100,00 105,00 0,00 1985
2 Vecheta Lukáš 27,10 98,52 103,52 0,40 1986
3 Ivánková Petra 28,00 95,36 100,36 1,30 1993
4 Závodný Martin 28,20 94,68 99,68 1,50 1988
5 Štěpánková Anna 28,60 93,36 98,36 1,90 1989
6 Beneš Viktor III. 29,10 91,75 96,75 2,40 1996
7 Mlejnková Petra 29,50 90,51 95,51 2,80 1988
8 Hromádko Michal 30,00 89,00 94,00 3,30 1992
9 Fuchsová Markéta 30,00 89,00 94,00 3,30 1988
10 Rosecký Jan 30,60 87,25 92,25 3,90 1989
11 Sedláček Mojmír 30,60 87,25 92,25 3,90 1970
12 Keclík Martin 30,70 86,97 91,97 4,00 1976
13 Kamenský Radim 30,70 86,97 91,97 4,00 1976
14 Kubický Pavel 31,80 83,96 88,96 5,10 1965
15 Pavlas Šimon 31,80 83,96 88,96 5,10 2000
16 Papoušek Marek 31,90 83,70 88,70 5,20 1977
17 Hájek Vladimír 33,00 80,91 85,91 6,30 1964
18 Doubek Petr 33,20 80,42 85,42 6,50 1963
19 Beneš Jan 33,50 79,70 84,70 6,80 2002
20 Kamenský Pavel 33,90 78,76 83,76 7,20 1974
21 Švanda Miroslav 33,90 78,76 83,76 7,20 1975
22 Pospíšil Martin 34,00 78,53 83,53 7,30 1964
23 Pajer Jaroslav 34,00 78,53 83,53 7,30 1965
24 Hodrment Vít 34,10 78,30 83,30 7,40 1979
25 Pavlas Roman 34,20 78,07 83,07 7,50 1969
26 Štěpánek Petr 34,40 77,62 82,62 7,70 1980
27 Jána Lubomír 34,50 77,39 82,39 7,80 1964
28 Klement Vojtěch 34,80 76,72 81,72 8,10 1991
29 Tatíček Jan 35,50 75,21 80,21 8,80 1975
30 Šubrt Petr 35,50 75,21 80,21 8,80 1970
31 Sáblík Pavel 35,70 74,79 79,79 9,00 1970
32 Němec Jaroslav 36,00 74,17 79,17 9,30 1955
33 Marečková Pavla 36,00 74,17 79,17 9,30 1974
34 Hudeček Libor 36,10 73,96 78,96 9,40 1974
35 Harvánek Pavel 36,50 73,15 78,15 9,80 1948
36 Šimeček Tomáš st. 37,00 72,16 77,16 10,30 1966
37 Pelánová Martina 37,10 71,97 76,97 10,40 1989
38 Švanda Luboš ml. 38,00 70,26 75,26 11,30 1972
39 Havlíček Rostislav 38,20 69,90 74,90 11,50 1979
40 Pospíchal Marek 38,60 69,17 74,17 11,90 1986
41 Chlubna Miroslav 38,60 69,17 74,17 11,90 1958
42 Šimečková Lea 39,40 67,77 72,77 12,70 1992
43 Kříž Martin 39,40 67,77 72,77 12,70 1968
44 Soukal Josef 39,50 67,59 72,59 12,80 1979
45 Sáblík Tomáš 40,00 66,75 71,75 13,30 1995
46 Švandová Eva 41,10 64,96 69,96 14,40 1979
47 Brychová Petra 41,80 63,88 68,88 15,10 1984
48 Hudečková Jiřina 42,00 63,57 68,57 15,30 1976
49 Nechutová Alena 42,20 63,27 68,27 15,50 1969
50 Vábek Jaroslav st. 42,80 62,38 67,38 16,10 1957
51 Konečná Světlana 43,20 61,81 66,81 16,50 1966
52 Kubická Ivana 44,00 60,68 65,68 17,30 1967
53 Hudeček Lukáš 44,60 59,87 64,87 17,90 2003
54 Kříž Lukáš 44,90 59,47 64,47 18,20 2003
55 Hudečková Simona 44,90 59,47 64,47 18,20 2000
56 Křížová Michaela 45,00 59,33 64,33 18,30 2001
57 Šubrtová Lucie 45,10 59,20 64,20 18,40 1977
58 Nechuta Milan 45,20 59,07 64,07 18,50 1970
59 Křížová Ludmila 46,00 58,04 63,04 19,30 1980
60 Pavlas Sebastian 47,00 56,81 61,81 20,30 2003
61 Šubrtová Eliška 49,40 54,05 59,05 22,70 2003
62 Novák Ivo 49,50 53,94 58,94 22,80 1963
63 Švanda Lukáš 53,40 50,00 55,00 26,70 2000
64 Šimeček Tomáš ml. 55,00 48,55 53,55 28,30 1996


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk