ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2016
1. Obří slalom 2. Bowling 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

1.10.2016 - Nové Město na Moravě
2.10.2016 - Žďár nad Sázavou

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Bárta Jiří 8,93 8,10 7,53 10,72 9,41 7,11 2,75 54,55 100,00 103,00
2. Bubák Jiří 10,58 7,75 5,61 8,67 10,51 7,11 2,85 53,08 97,31 100,31
3. Koktavá Ivana 9,01 7,74 8,12 8,59 9,91 5,84 3,10 52,31 95,89 98,89
4. Leština Kamil 9,44 7,81 7,58 8,67 9,37 6,80 2,22 51,89 95,12 98,12
5. Bárta Pavel 8,08 7,09 6,92 10,57 8,98 5,40 1,66 48,70 89,28 92,28
6. Bojanovská Gabriela 8,29 6,89 7,17 9,15 8,18 7,14 1,65 48,47 88,85 91,85
7. Bílek Petr 8,42 6,95 6,52 8,27 8,38 6,51 2,89 47,94 87,88 90,88
8. Götz Patrik 8,88 6,78 6,76 8,48 8,82 5,48 2,63 47,83 87,68 90,68
9. Sobotka Petr (1976) 7,51 8,30 5,90 8,93 7,88 5,27 2,94 46,73 85,66 88,66
10. Pelánová Martina 6,57 5,89 5,86 9,40 9,51 6,21 3,06 46,50 85,24 88,24
11. Plachta Marek 7,58 7,57 5,95 7,97 7,46 7,35 2,58 46,46 85,17 88,17
12. Krbůšková Ilona 8,03 6,32 5,67 9,02 7,79 6,77 2,68 46,28 84,84 87,84
13. Drimlová Amálie 6,64 6,91 7,40 8,66 7,96 5,96 2,40 45,93 84,20 87,20
14. Bártová Klára 7,74 6,85 5,50 7,89 8,78 6,30 2,43 45,49 83,39 86,39
15. Nečas Ladislav 7,76 6,22 5,95 7,64 7,80 6,78 2,80 44,95 82,40 85,40
16. Ondráček Michal 8,20 7,24 5,72 7,95 7,93 4,74 2,88 44,66 81,87 84,87
17. Šimeček Tomáš st. 7,73 6,68 6,45 7,79 7,77 5,15 2,56 44,13 80,90 83,90
18. Bezchleba Petr 7,38 6,39 6,63 7,81 6,94 6,68 2,21 44,04 80,73 83,73
19. Prouza Rudolf 8,00 6,77 6,37 7,31 7,02 6,08 2,48 44,03 80,71 83,71
20. Bárta Lukáš 7,36 6,04 6,36 7,43 8,57 6,22 1,87 43,85 80,38 83,38
21. Kamarád Vojtěch 7,18 6,29 5,98 7,93 7,91 6,42 2,13 43,84 80,37 83,37
22. Daniel Bronislav 7,75 7,27 5,82 7,79 7,01 5,54 2,45 43,63 79,98 82,98
23. Jána Tomáš 7,40 6,24 5,63 7,31 8,15 6,36 1,93 43,02 78,86 81,86
24. Krejzek Petr 7,73 6,30 5,79 6,92 8,16 6,50 1,61 43,01 78,85 81,85
25. Klement Leoš 7,12 6,43 5,25 7,65 8,16 5,88 1,94 42,43 77,78 80,78
26. Pagáč Ján 6,99 6,60 4,57 7,63 7,42 6,50 2,46 42,17 77,31 80,31
27. Topolovský Stanislav ml. 8,37 6,14 5,97 7,43 7,45 4,20 2,27 41,83 76,68 79,68
28. Šulc Pavel 7,19 7,02 5,60 7,09 7,22 5,40 2,24 41,76 76,55 79,55
29. Závorka Vladimír 7,25 5,77 6,38 8,60 7,36 4,75 1,55 41,66 76,37 79,37
30. Boleloucký Václav 6,86 5,93 5,78 6,95 7,32 6,10 2,52 41,46 76,00 79,00
31. Jána Ondřej 7,03 6,61 6,08 7,20 8,00 5,23 1,06 41,21 75,55 78,55
32. Lamprechtová Lucie 5,43 6,87 5,62 8,40 7,88 4,58 2,43 41,21 75,55 78,55
33. Havlíček Roman 7,33 6,19 5,17 7,64 6,89 5,69 2,24 41,15 75,44 78,44
34. Milichovský Martin 7,45 6,18 5,84 8,03 6,98 4,88 1,77 41,13 75,40 78,40
35. Marečková Pavla 6,67 6,30 6,11 6,86 7,46 5,61 1,95 40,96 75,09 78,09
36. Klíma Petr 7,82 6,84 5,16 6,75 7,08 5,06 2,05 40,76 74,72 77,72
37. Škarka René 6,19 7,47 5,55 6,85 7,51 5,27 1,80 40,64 74,50 77,50
38. Hájek Vladimír 7,03 6,13 5,93 6,15 7,48 5,72 1,91 40,35 73,97 76,97
39. Bednář Marek 7,54 6,15 4,35 7,07 7,92 4,99 2,23 40,25 73,79 76,79
40. Klimeš Michal 6,76 5,84 6,08 8,04 6,34 4,82 2,34 40,22 73,73 76,73
41. Klimešová Tereza 7,20 5,91 5,15 6,81 7,30 5,93 1,72 40,02 73,36 76,36
42. Opat Zdeněk 6,65 6,28 4,45 5,98 7,79 5,88 2,88 39,91 73,16 76,16
43. Havlíková Jana 7,39 6,43 5,70 6,48 5,86 5,75 2,24 39,85 73,05 76,05
44. Janík Martin 7,35 5,55 5,43 7,38 6,26 5,65 2,20 39,82 73,00 76,00
45. Janíková Barbara 7,45 6,11 5,25 7,10 6,65 4,63 2,21 39,40 72,23 75,23
46. Mašek Daniel 7,22 6,40 5,45 6,19 5,84 5,81 2,18 39,09 71,66 74,66
47. Říha Roman 7,45 5,41 6,48 6,33 7,11 5,00 1,11 38,89 71,29 74,29
48. Krejzek Richard 6,86 6,18 5,26 6,37 7,43 4,82 1,78 38,70 70,94 73,94
49. Krejzek Radim 6,69 5,95 5,37 6,43 6,70 5,27 2,06 38,47 70,52 73,52
50. Konečná Světlana 6,17 5,30 5,80 8,09 6,89 4,82 1,00 38,07 69,79 72,79
51. Hubáček Petr ml. 8,26 6,36 6,28 2,10 7,31 5,72 1,88 37,91 69,50 72,50
52. Kamarád Jan 5,36 6,53 4,90 7,11 6,35 5,51 2,13 37,89 69,46 72,46
53. Götzová Eva 6,40 5,17 5,45 7,01 7,28 4,82 1,48 37,61 68,95 71,95
54. Klíma Josef 7,19 5,41 5,35 6,23 6,92 4,53 1,88 37,51 68,76 71,76
55. Klement Vojtěch 6,80 5,89 5,32 6,58 5,83 4,65 2,31 37,38 68,52 71,52
56. Švanda Miroslav 6,40 5,61 6,03 5,66 6,16 5,52 1,90 37,28 68,34 71,34
57. Šustr Jiří II. 6,81 5,38 6,11 6,31 6,58 4,75 1,31 37,25 68,29 71,29
58. Kamenský Pavel 7,14 5,78 4,58 6,15 6,66 5,03 1,70 37,04 67,90 70,90
59. Humlíčková Jitka 6,48 5,23 5,11 7,03 6,26 5,49 1,33 36,93 67,70 70,70
60. Nevěřilová Johana 5,50 5,63 5,42 6,48 6,62 5,23 1,95 36,83 67,52 70,52
61. Škarka Libor 6,80 5,98 4,95 5,58 6,24 5,48 1,65 36,68 67,24 70,24
62. Musilová Miroslava 5,20 6,25 4,95 5,65 7,22 5,56 1,68 36,51 66,93 69,93
63. Hubáček Petr st. 6,75 5,90 4,74 5,98 6,02 5,52 1,39 36,30 66,54 69,54
64. Gondová Jana 6,38 5,24 5,02 6,43 5,80 5,38 1,80 36,05 66,09 69,09
65. Hromátková Kristýna 7,33 5,54 4,46 6,66 6,42 3,75 1,63 35,79 65,61 68,61
66. Vábek Jiří 6,39 5,39 5,15 6,71 6,27 3,85 1,92 35,68 65,41 68,41
67. Milichovská Monika 7,10 4,78 4,56 6,06 6,51 4,63 1,70 35,34 64,78 67,78
68. Dvořáková Soňa 6,00 5,12 5,37 5,41 7,56 3,66 2,02 35,14 64,42 67,42
69. Benda Petr 6,92 5,55 4,90 5,90 5,91 3,97 1,74 34,89 63,96 66,96
70. Stará Ladislava 5,73 5,93 5,10 6,26 6,24 4,46 1,17 34,89 63,96 66,96
71. Mašek Jiří 6,19 5,93 4,84 5,35 6,42 4,86 1,28 34,87 63,92 66,92
72. Mokrý Miroslav 6,12 5,64 4,81 5,97 5,95 5,31 0,98 34,78 63,76 66,76
73. Blažíček Jiří 5,85 5,37 4,86 5,43 6,12 5,24 1,72 34,59 63,41 66,41
74. Jánová Petra 6,26 4,88 5,54 5,63 6,34 4,04 1,75 34,44 63,13 66,13
75. Škarka Daniel 6,49 5,52 4,93 5,84 5,85 4,37 1,26 34,26 62,80 65,80
76. Havran Jiří 6,57 4,72 4,57 5,90 6,13 4,56 1,59 34,04 62,40 65,40
77. Švanda Luboš st. 5,25 5,44 5,15 5,56 6,04 4,66 1,43 33,53 61,47 64,47
78. Vítek Štěpán 6,57 4,95 4,82 5,93 5,95 3,16 2,03 33,41 61,25 64,25
79. Mikolášová Lada 5,90 5,27 4,12 6,64 6,92 3,90 0,61 33,36 61,15 64,15
80. Žáková Jitka 5,82 5,13 4,48 6,12 6,20 3,08 2,07 32,90 60,31 63,31
81. Šubrt Petr 6,41 5,29 5,10 4,96 5,24 4,23 1,63 32,86 60,24 63,24
82. Beneš Jan 6,37 5,43 4,37 5,34 5,17 3,10 2,43 32,21 59,05 62,05
83. Konečný Matouš 6,12 4,92 4,48 6,42 6,07 2,85 1,27 32,13 58,90 61,90
84. Slavíková Helena 5,20 5,13 4,23 6,35 4,85 4,16 2,19 32,11 58,86 61,86
85. Všianský Martin 5,63 5,45 4,47 5,55 4,80 4,17 1,82 31,89 58,46 61,46
86. Zábranská Petra 5,38 4,97 3,79 6,27 5,30 3,69 1,60 31,00 56,83 59,83
87. Papoušek Marek 5,70 4,63 4,83 5,37 4,65 4,19 1,60 30,97 56,77 59,77
88. Nečasová Marcela 5,06 4,80 4,12 6,52 5,49 3,33 1,26 30,58 56,06 59,06
89. Mrkoničová Jitka 5,56 4,81 3,94 5,45 5,60 3,50 1,52 30,38 55,69 58,69
90. Dušková Veronika 5,27 4,71 4,30 5,18 5,18 4,65 0,96 30,25 55,45 58,45
91. Keller Miroslav 5,24 4,91 4,03 5,21 5,33 3,64 1,82 30,18 55,33 58,33
92. Šulcová Renata 5,27 3,92 4,50 5,44 5,43 3,84 1,63 30,03 55,05 58,05
93. Augustinová Dana 5,81 5,28 3,95 5,15 5,05 3,65 0,98 29,87 54,76 57,76
94. Bártová Eva 5,03 4,47 3,90 5,20 4,95 4,47 1,80 29,82 54,67 57,67
95. Kellerová Dana 4,93 4,71 4,30 5,51 5,53 3,42 1,31 29,71 54,46 57,46
96. Driml Jiří 5,61 4,20 4,17 3,60 5,86 4,84 1,35 29,63 54,32 57,32
97. Vosmeková Klára 5,55 5,10 4,15 5,15 5,18 3,63 0,79 29,55 54,17 57,17
98. Dvořák Michal 4,73 5,25 3,91 5,43 4,49 3,78 1,12 28,71 52,63 55,63
99. Vábek Jaroslav st. 5,20 4,61 3,90 4,74 4,85 3,81 1,27 28,38 52,03 55,03
100. Uhmannová Eliška 4,75 2,92 4,22 5,10 5,94 3,82 1,15 27,90 51,15 54,15
101. Krejzek Vojtěch 4,26 3,18 3,67 5,09 4,76 3,27 1,99 26,22 48,07 51,07
102. Šubrtová Lucie 4,84 4,16 3,94 4,53 4,62 2,76 1,10 25,95 47,57 50,57
103. Trávníček Vladimír 5,08 4,60 3,96 4,26 4,51 2,66 0,78 25,85 47,39 50,39
104. Pagáčová Lenka 4,52 3,50 3,75 4,43 4,15 3,63 1,56 25,54 46,82 49,82
105. Nečasová Magdaléna 5,05 3,57 4,14 4,69 3,36 2,32 0,90 24,03 44,05 47,05
106. Škarková Markéta 4,33 3,23 3,46 4,52 4,27 2,88 1,10 23,79 43,61 46,61
107. Šubrtová Eliška 3,90 4,68 3,18 3,94 4,05 2,98 0,90 23,63 43,32 46,32
108. Mašková Jana 4,24 3,21 3,53 4,29 3,60 2,58 1,28 22,73 41,67 44,67
109. Chlubna Jan 3,69 3,31 3,58 3,41 3,29 3,00 1,38 21,66 39,71 42,71
110. Bárta Adam 3,37 3,12 3,27 3,65 4,58 2,33 0,85 21,17 38,81 41,81
111. Milichovský Michal 3,10 3,35 2,53 3,52 5,01 1,70 1,53 20,74 38,02 41,02
112. Švanda Petr 3,34 4,10 3,18 3,50 1,93 2,60 0,36 19,01 34,85 37,85
113. Sobotková Šárka 3,17 2,54 2,27 4,18 3,00 2,70 0,73 18,59 34,08 37,08
114. Zábranský Dominik 2,97 2,80 2,24 3,94 3,40 2,25 0,63 18,23 33,42 36,42
115. Závorka Lukáš 2,61 2,47 2,34 3,11 4,31 2,40 0,66 17,90 32,81 35,81
116. Mašek Vojtěch 2,60 2,49 2,81 3,29 3,02 2,70 0,60 17,51 32,10 35,10
117. Papoušková Marta 2,00 2,40 2,60 4,19 3,28 2,33 0,70 17,50 32,08 35,08
118. Krbůšková Elena 2,53 2,31 2,40 3,34 2,85 2,30 1,00 16,73 30,67 33,67
119. Krbůšková Izabel 2,22 2,59 2,22 2,78 2,49 1,18 0,16 13,64 25,00 28,00
120. Bárta Daniel 2,30 1,97 2,21 2,37 2,95 1,20 0,33 13,33 24,44 27,44
121. Nečasová Kateřina 1,91 2,05 2,28 2,10 2,64 1,45 0,27 12,70 23,28 26,28
122. Zábranská Nela 1,66 1,21 2,09 3,36 1,31 0,65 0,78 11,06 20,27 23,27
123. Šubrtová Šárka 1,95 2,11 2,00 1,80 1,72 0,92 0,41 10,91 20,00 23,00
124. Milichovský David 1,75 1,25 1,75 1,05 2,27 0,30 0,28 8,65 15,86 18,86


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk