ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2021
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Short track 4. Běh na lyžích
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Cykl. časovka
9. Rychlobruslení 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

6.6.2021

skok daleký, hod diskem, běh 200 m

P Příjmení a jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1. Němec Matouš 29,02 434 28,4 100,00 83,78 92,25 276,04 100,00 110,00
2. Hubáček Petr nejml. 26,43 402 27,2 91,08 77,61 96,32 265,00 96,00 106,00
3. Svoboda Ladislav 22,50 483 28,7 77,53 93,24 91,29 262,07 94,94 104,94
4. Vábek Jaroslav ml. 21,55 485 29,0 74,26 93,63 90,34 258,23 93,55 103,55
5. Sobotka Petr (1976) 23,72 452 31,0 81,74 87,26 84,52 253,51 91,84 101,84
6. Dlouhý Filip 16,96 488 27,4 58,44 94,21 95,62 248,27 89,94 99,94
7. Sedlák Lukaš 15,72 518 28,4 54,17 100,00 92,25 246,42 89,27 99,27
8. Hamák Petr 13,66 507 26,2 47,07 97,88 100,00 244,95 88,74 98,74
9. Boleloucký Václav 16,84 479 28,0 58,03 92,47 93,57 244,07 88,42 98,42
10. Bezchleba Petr 22,00 437 31,6 75,81 84,36 82,91 243,08 88,06 98,06
11. Šolc Petr 17,60 457 28,5 60,65 88,22 91,93 240,80 87,23 97,23
12. Mašek Daniel 21,45 418 31,4 73,91 80,69 83,44 238,05 86,24 96,24
13. Hansl Tadeáš 14,22 486 27,7 49,00 93,82 94,58 237,41 86,00 96,00
14. Uchytil Jiří ml. 22,26 360 28,8 76,71 69,50 90,97 237,18 85,92 95,92
15. Vábek Jiří 16,04 465 29,2 55,27 89,77 89,73 234,77 85,05 95,05
16. Černá Hana 21,47 382 32,3 73,98 73,75 81,11 228,84 82,90 92,90
17. Peřina David 15,85 453 30,3 54,62 87,45 86,47 228,54 82,79 92,79
18. Marečková Pavla 19,82 412 32,8 68,30 79,54 79,88 227,71 82,49 92,49
19. Fuchs Jiří 15,48 440 30,2 53,34 84,94 86,75 225,04 81,52 91,52
20. Hansl Milan 16,73 432 31,4 57,65 83,40 83,44 224,49 81,32 91,32
21. Papoušek Marek 14,76 435 30,1 50,86 83,98 87,04 221,88 80,38 90,38
22. Škarka Daniel 18,77 377 32,0 64,68 72,78 81,88 219,33 79,46 89,46
23. Danihel David 11,60 430 27,2 39,97 83,01 96,32 219,31 79,45 89,45
24. Ležalová Petra 18,90 390 34,1 65,13 75,29 76,83 217,25 78,70 88,70
25. Škarka René 15,88 408 31,9 54,72 78,76 82,13 215,62 78,11 88,11
26. Klimeš Michal 15,12 467 38,8 52,10 90,15 67,53 209,78 76,00 86,00
27. Lemfeld Petr 17,04 355 32,1 58,72 68,53 81,62 208,87 75,67 85,67
28. Škarka Libor 18,63 345 33,9 64,20 66,60 77,29 208,09 75,38 85,38
29. Bednář Marek 19,78 355 36,7 68,16 68,53 71,39 208,08 75,38 85,38
30. Hansl Matěj 14,07 364 31,1 48,48 70,27 84,24 203,00 73,54 83,54
31. Svobodová Petra 14,54 390 34,5 50,10 75,29 75,94 201,33 72,94 82,94
32. Tomanová Monika 19,71 310 37,6 67,92 59,85 69,68 197,45 71,53 81,53
33. Havlíková Jana 15,41 350 39,2 53,10 67,57 66,84 187,51 67,93 77,93
34. Šubrtová Eliška 13,07 352 36,3 45,04 67,95 72,18 185,17 67,08 77,08
35. Hanslová Lenka 14,86 315 37,6 51,21 60,81 69,68 181,70 65,82 75,82
36. Vábková Lenka 14,26 350 40,4 49,14 67,57 64,85 181,56 65,77 75,77
37. Havlík Lukáš 12,12 320 34,5 41,76 61,78 75,94 179,48 65,02 75,02
38. Chlubna Jan 10,86 320 33,4 37,42 61,78 78,44 177,64 64,35 74,35
39. Humlíčková Jitka 16,49 300 42,7 56,82 57,92 61,36 176,10 63,79 73,79
40. Škarková Markéta 11,26 322 36,0 38,80 62,16 72,78 173,74 62,94 72,94
41. Papoušková Marta 9,84 320 34,5 33,91 61,78 75,94 171,63 62,17 72,17
42. Vábek Jaroslav st. 14,15 315 42,5 48,76 60,81 61,65 171,22 62,03 72,03
43. Mašek Vojtěch 10,47 308 37,9 36,08 59,46 69,13 164,67 59,65 69,65
44. Šubrtová Šárka 9,78 307 37,2 33,70 59,27 70,43 163,40 59,19 69,19
45. Konečná Světlana 13,55 277 47,5 46,69 53,47 55,16 155,32 56,27 66,27
46. Anděl Jakub 4,85 355 38,9 16,71 68,53 67,35 152,60 55,28 65,28
47. Trávníček Vladimír 12,88 270 47,9 44,38 52,12 54,70 151,20 54,78 64,78
48. Zolichová Viktorie 9,10 265 40,9 31,36 51,16 64,06 146,57 53,10 63,10
49. Papoušková Lucie 5,60 305 40,3 19,30 58,88 65,01 143,19 51,87 61,87
50. Uchytil Miroslav 7,60 240 43,8 26,19 46,33 59,82 132,34 47,94 57,94
51. Anděl Marek 4,40 270 46,1 15,16 52,12 56,83 124,12 44,96 54,96
52. Zolichová Izabela 3,54 230 44,3 12,20 44,40 59,14 115,74 41,93 51,93
53. Vábková Lenka ml. 1,35 68 72,4 4,65 13,13 36,19 53,97 19,55 29,55
54. Šustr Jiří II. 12,28 0 0,0 42,32 0,00 0,00 42,32 15,33 25,33
55. Vábek Tadeáš 0,59 20 169,8 2,03 3,86 15,43 21,32 7,72 17,72
56. Vábková Hana 0,18 20 0,0 0,62 3,86 0,00 4,48 1,62 11,62


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk