ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka
KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ - body - Žďár

Výsledky - naházené metry

P Jméno Ročník Věk Hody celkem Body celkem Body s bonusem Odstupy
1 Uchytil Jiří 1979 23 68,85 800 820  
2 Šolc Petr 1971 31 60,82 700 720 8,03
3 Straka Luboš 1957 45 56,35 650 670 12,50
4 Krakovič Jan 1963 39 54,97 600 620 13,88
5 Polívka Martin 1973 29 53,17 550 570 15,68
6 Polívka Zbyněk 1976 26 50,35 530 550 18,50
7 Klement Leoš 1964 38 49,91 510 530 18,94
8 Bárta Ladislav 1970 32 49,78 490 510 19,07
9 Bárta Pavel 1972 30 49,32 470 490 19,53
10 Rouš Jaroslav 1966 36 49,16 450 470 19,69
11 Klusáček Jiří 1955 47 49,05 430 450 19,80
12 Stará Kateřina 1975 27 48,98 410 430 19,87
13 Kuželová Milada 1977 25 48,21 390 410 20,64
14 Hudeček Jan 1978 24 47,87 370 390 20,98
15 Novák Ivo 1963 39 47,63 350 370 21,22
16 Marek Michal 1960 42 47,59 340 360 21,26
17 Chalupa Leoš 1970 32 47,44 330 350 21,41
18 Vedra Pavel 1962 40 47,24 320 340 21,61
19 Drápa Radek 1971 31 46,60 310 330 22,25
20 Veselský Martin 1969 33 46,45 300 320 22,40
21 Schmier Petr 1964 38 46,45 290 310 22,40
22 Ťupová Eva 1969 33 46,03 280 300 22,82
23 Smolík Petr 1964 38 46,00 270 290 22,85
24 Partl Pavel 1969 33 45,68 260 280 23,17
25 Hubáček Petr 1949 53 45,32 250 270 23,53
26 Králíček Pavel 1978 24 44,98 240 260 23,87
27 Jánoška Marian 1983 19 44,02 230 250 24,83
28 Bezchleba Petr 1978 24 43,84 220 240 25,01
29 Kubický Pavel 1965 37 43,55 210 230 25,30
30 Klíma Josef 1959 43 43,43 200 220 25,42
31 Horký Vladimír 1974 28 43,37 195 215 25,48
32 Šimeček Tomáš 1966 36 43,18 190 210 25,67
33 Hudeček Libor 1974 28 43,18 185 205 25,67
34 Trojan Josef 1961 41 42,40 180 200 26,45
35 Stráník Jan 1960 42 42,37 175 195 26,48
36 Hradil Jiří 1973 29 42,30 170 190 26,55
37 Šustr Jiří 1954 48 42,28 165 185 26,57
38 Jánoška Lubomír 1954 48 41,89 160 180 26,96
39 Štíbal Martin 1986 16 41,89 155 175 26,96
40 Jiříček Jan 1964 38 41,40 150 170 27,45
41 Vytlačilová Drahomíra 1959 43 40,81 145 165 28,04
42 Pantůček Lukáš 1984 18 40,19 140 160 28,66
43 Švanda Miroslav 1973 29 40,04 135 155 28,81
44 Bárta Lukáš 1982 20 40,03 130 150 28,82
45 Neplech Marek 1969 33 39,82 125 145 29,03
46 Havlík Jan 1959 43 39,72 120 140 29,13
47 Dvořák Rostislav 1981 21 39,69 115 135 29,16
48 Černý Martin 1965 37 39,67 110 130 29,18
49 Sýkora Radek 1974 28 39,65 105 125 29,20
50 Švanda Jan 1977 25 39,65 100 120 29,20
51 Uchytilová Monika 1977 25 39,63 98 118 29,22
52 Srubjanová Květa 1980 22 39,61 96 116 29,24
53 Ptáček Jindřich 1976 26 39,26 94 114 29,59
54 Janošcová Markéta 1982 20 39,13 92 112 29,72
55 Bezchlebová Eva 1977 25 39,01 90 110 29,84
56 Vytlačil Vladimír 1957 45 38,70 88 108 30,15
57 Mikula Miroslav 1954 48 38,34 86 106 30,51
58 Nejedlý Michal 1965 37 37,95 84 104 30,90
59 Chlubna Miroslav 1958 44 37,87 82 102 30,98
60 Škoda Pavel 1960 42 37,51 80 100 31,34
61 Pavlíková Soňa 1967 35 37,19 78 98 31,66
62 Vašík Jaroslav 1970 32 37,15 76 96 31,70
63 Janáčková Klára 1974 28 37,13 74 94 31,72
64 Bílková Dagmar 1985 17 37,10 72 92 31,75
65 Kubická Ivana 1967 35 37,04 70 90 31,81
66 Kafka Radek 1964 38 36,26 68 88 32,59
67 Harvánek Pavel 1948 54 36,22 66 86 32,63
68 Vokoun Jaroslav 1972 30 36,04 64 84 32,81
69 Kunc Vladimír 1959 43 36,02 62 82 32,83
70 Kubíček Pavel 1953 49 36,00 60 80 32,85
71 Černý Lubor 1968 34 35,90 58 78 32,95
72 Straková Eva 1981 21 35,89 57 77 32,96
73 Sobotková Zuzana 1970 32 35,18 56 76 33,67
74 Pohanka Jiří 1962 40 35,08 55 75 33,77
75 Kutějová Hana 1973 29 35,05 54 74 33,80
76 Králík Milan 1952 50 34,34 53 73 34,51
77 Košík Jan 1972 30 34,24 52 72 34,61
78 Šubrt Václav 1956 46 33,58 51 71 35,27
79 Straková Iva 1973 29 33,04 50 70 35,81
80 Konečná Světlana 1966 36 32,91 49 69 35,94
81 Soukopová Ivana 1970 32 32,56 48 68 36,29
82 Pleva Martin 1976 26 32,53 47 67 36,32
83 Dvořáková Radka 1975 27 32,31 46 66 36,54
84 Šubrt Václav 1986 16 31,76 45 65 37,09
85 Vábek Jaroslav 1957 45 31,74 44 64 37,11
86 Polák Přemysl 1954 48 31,14 43 63 37,71
87 Uchytilová Dagmar 1961 41 31,07 42 62 37,78
88 Vokounová Běla 1964 38 30,32 41 61 38,53
89 Štěpánek Jiří 1958 44 30,17 40 60 38,68
90 Schaffer Marek 1988 14 30,13 39 59 38,72
91 Ondrák Jiří 1973 29 30,11 38 58 38,74
92 Dvořák Jan 1959 43 29,99 37 57 38,86
93 Vorlíčková Lucie 1987 15 29,68 36 56 39,17
94 Bílková Zuzana 1959 43 29,25 35 55 39,60
95 Šimečková Renata 1966 36 28,86 34 54 39,99
96 Vojáčková Kateřina 1988 14 27,85 33 53 41,00
97 Nejedlý Michal 1987 15 27,61 32 52 41,24
98 Vokoun Marek 1988 14 26,40 31 51 42,45
99 Klement Jan 1986 16 26,14 30 50 42,71
100 Šimečková Radka 1989 13 25,93 29 49 42,92
101 Dvořák Petr 1988 14 25,38 28 48 43,47
102 Chlubna Jan 1984 18 24,26 27 47 44,59
103 Švanda Petr 1984 18 21,92 26 46 46,93
104 Vokounová Lucie 1990 12 18,93 25 45 49,92
105 Šimečková Lea 1992 10 17,36 24 44 51,49
106 Kubíček Marcel 1992 10 13,09 23 43 55,76
107 Bača Josef 1992 10 9,36 22 42 59,49
108 Dvořáková Jana 1995 7 9,14 21 41 59,71
109 Šimeček Tomáš 1996 6 3,71 20 40 65,14

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk