ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2002
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
CROSS - Žďár - Račín (cca 9,5 km)

P Příjmení Jméno Ročník Věk Čas Body celkem Body s bonusem Odstupy
1 Holemář Josef 1978 24 0:35:16,00 825 1025  
2 Kunc Vladimír 1959 43 0:35:17,00 725 925 0:00:01,00
3 Zítka Ondřej 1982 20 0:35:25,00 675 875 0:00:09,00
4 Mareček Josef 1961 41 0:35:28,00 625 825 0:00:12,00
5 Štefek Jaroslav 1962 40 0:35:31,00 575 775 0:00:15,00
6 Dlouhý Petr 1976 26 0:35:38,00 555 755 0:00:22,00
7 Skořepa Jakub 1987 15 0:36:18,00 535 735 0:01:02,00
8 Vtípil Miroslav 1983 19 0:36:25,00 515 715 0:01:09,00
9 Lukeš Miroslav 1980 22 0:36:25,00 495 695 0:01:09,00
10 Procházka Vít 1980 22 0:36:35,00 475 675 0:01:19,00
11 Jánoška Marian 1983 19 0:37:07,00 455 655 0:01:51,00
12 Buchálek Darek 1984 18 0:37:15,00 435 635 0:01:59,00
13 Dvořák Rostislav 1981 21 0:37:17,00 415 615 0:02:01,00
14 Čejka Jaromír 1976 26 0:37:44,00 395 595 0:02:28,00
15 Šimurda Ivo 1983 19 0:37:48,00 375 575 0:02:32,00
16 Šimeček Tomáš 1966 36 0:38:30,00 365 565 0:03:14,00
17 Pěček Lubor 1978 24 0:38:46,00 355 555 0:03:30,00
18 Chlubna Miroslav 1958 44 0:38:56,00 345 545 0:03:40,00
19 Straník Jan 1960 42 0:39:07,00 335 535 0:03:51,00
20 Dvořák Jan 1959 43 0:39:11,00 325 525 0:03:55,00
21 Uchytilová Monika 1977 25 0:39:16,00 315 515 0:04:00,00
22 Veselský Martin 1969 33 0:39:18,00 305 505 0:04:02,00
23 Košík Jan 1972 30 0:40:29,00 295 495 0:05:13,00
24 Pantůček Lukáš 1984 18 0:40:29,00 285 485 0:05:13,00
25 Synek Tomáš 1975 27 0:40:36,00 275 475 0:05:20,00
26 Chroustovský Jaromír 1971 31 0:40:40,00 265 465 0:05:24,00
27 Bezchleba Petr 1978 24 0:40:42,00 255 455 0:05:26,00
28 Tulis Martin 1982 20 0:40:48,00 245 445 0:05:32,00
29 Blažková Lada 1976 26 0:40:51,00 235 435 0:05:35,00
30 Kunc Ondřej 1983 19 0:41:09,00 225 425 0:05:53,00
31 Pleva Martin 1976 26 0:41:11,00 220 420 0:05:55,00
32 Polák Přemysl 1954 48 0:41:17,00 215 415 0:06:05,00
33 Klement Jan 1986 16 0:41:21,00 210 410 0:06:10,00
34 Švanda Miroslav 1973 16 0:41:26,00 205 405 0:06:11,00
35 Polívka Martin 1973 29 0:41:27,00 200 400 0:06:14,00
36 Havlík Jan 1959 29 0:41:30,00 195 395 0:06:21,00
37 Trojan Josef 1961 43 0:41:37,00 190 390 0:06:25,00
38 Jánoška Lubomír 1954 41 0:41:41,00 185 385 0:06:26,00
39 Straník Petr 1987 48 0:41:42,00 180 380 0:06:33,00
40 Sýkora Radek 1974 15 0:41:49,00 175 375 0:06:46,00
41 Pospíšil Jiří 1943 28 0:42:02,00 170 370 0:06:47,00
42 Vokoun Jaroslav 1972 59 0:42:03,00 165 365 0:06:50,00
43 Růžička Jan 1985 30 0:42:06,00 160 360 0:06:52,00
44 Klušáček Jiří 1955 17 0:42:08,00 155 355 0:07:03,00
45 Švanda Jan 1977 47 0:42:19,00 150 350 0:07:18,00
46 Srubjanová Květa 1980 25 0:42:34,00 145 345 0:07:27,00
47 Štíbal Martin 1986 22 0:42:43,00 140 340 0:07:30,00
48 Sláma Jiří 1963 16 0:42:46,00 135 335 0:07:36,00
49 Hobza Michal 1978 39 0:42:52,00 130 330 0:07:38,00
50 Bílková Dagmar 1985 24 0:42:54,00 125 325 0:07:46,00
51 Macek Jiří 1951 17 0:43:02,00 123 323 0:08:01,00
52 Hudeček Jan 1978 51 0:43:17,00 121 321 0:08:02,00
53 Schmier Petr 1964 24 0:43:18,00 119 319 0:08:18,00
54 Mikoczi Tibor 1975 38 0:43:34,00 117 317 0:08:22,00
55 Sáblíková Martina 1987 27 0:43:38,00 115 315 0:08:26,00
56 Stará Kateřina 1975 15 0:43:42,00 113 313 0:08:32,00
57 Dobrovolný Martin 1974 27 0:43:48,00 111 311 0:08:33,00
58 Bezchlebová Eva 1977 28 0:43:49,00 109 309 0:08:38,00
59 Fiala Pavel 1959 25 0:43:54,00 107 307 0:08:46,00
60 Chlubna Jan 1984 43 0:43:58,00 105 305 0:08:48,00
61 Ptáček Jindřich 1976 26 0:44:02,00 103 303 0:08:48,00
62 Ženatý Roman 1973 29 0:44:04,00 101 301 0:08:51,00
63 Králík David 1976 26 0:44:07,00 99 299 0:08:56,00
64 Smolík Michal 1990 12 0:44:12,00 97 297 0:09:36,00
65 Smolík Petr 1964 38 0:44:52,00 95 295 0:09:39,00
66 Meduňa Miroslav 1973 29 0:44:55,00 93 293 0:09:41,00
67 Nedvěd Jan 1969 33 0:44:57,00 91 291 0:09:44,00
68 Stoupenec Lukáš 1988 14 0:45:00,00 89 289 0:09:49,00
69 Živný Vít 1987 15 0:45:05,00 87 287 0:09:58,00
70 Jiříček Jan 1964 38 0:45:14,00 85 285 0:10:00,00
71 Hubáček Petr 1949 53 0:45:16,00 83 283 0:10:06,00
72 Klíma Josef 1959 43 0:45:22,00 82 282 0:10:26,00
73 Chytal Zdeněk 1962 40 0:45:42,00 81 281 0:10:32,00
74 Hudeček Libor 1974 28 0:45:48,00 80 280 0:10:32,00
75 Harvánek Pavel 1948 54 0:45:48,00 79 279 0:10:45,00
76 Straka Tomáš 1978 24 0:46:01,00 78 278 0:10:48,00
77 Černý Martin 1978 24 0:46:04,00 77 277 0:10:58,00
78 Chalupa Leoš 1970 32 0:46:14,00 76 276 0:11:02,00
79 Staněk Jan 1962 40 0:46:18,00 75 275 0:11:20,00
80 Kubická Ivana 1967 35 0:46:36,00 74 274 0:11:46,00
81 Klement Leoš 1964 38 0:47:02,00 73 273 0:11:59,00
82 Straková Iva 1973 29 0:47:15,00 72 272 0:12:00,00
83 Pohanka Jiří 1962 40 0:47:16,00 71 271 0:12:21,00
84 Kafka Radek 1964 38 0:47:37,00 70 270 0:12:43,00
85 Vedra Marek 1990 12 0:47:59,00 69 269 0:12:46,00
86 Polívka Zbyněk 1976 26 0:48:02,00 68 268 0:12:54,00
87 Marek Miloš 1962 40 0:48:10,00 67 267 0:13:06,00
88 Neplech Marek 1969 33 0:48:22,00 66 266 0:13:07,00
89 Straka Luboš 1957 45 0:48:23,00 65 265 0:13:11,00
90 Bača Josef 1965 37 0:48:27,00 64 264 0:13:23,00
91 Králíček Pavel 1978 24 0:48:39,00 63 263 0:13:27,00
92 Gončar Josef 1960 42 0:48:43,00 62 262 0:13:48,00
93 Šubrt Václav ml. 1986 16 0:49:04,00 61 261 0:13:49,00
94 Kubíček Marcel 1992 10 0:49:05,00 60 260 0:14:09,00
95 Živný Petr 1962 40 0:49:25,00 59 259 0:14:25,00
96 Volavý Vladimír 1972 30 0:49:41,00 58 258 0:14:31,00
97 Kubíček Pavel 1953 49 0:49:47,00 57 257 0:14:38,00
98 Krakovič Jan 1963 39 0:49:54,00 56 256 0:15:37,00
99 Chytrý Ivo 1954 48 0:50:53,00 55 255 0:15:58,00
100 Špinar Petr 1988 14 0:51:14,00 54 254 0:16:03,00
101 Kunc Vladimír ml. 1987 15 0:51:19,00 53 253 0:16:16,00
102 Špinar Jaroslav 1958 44 0:51:32,00 52 252 0:16:27,00
103 Marek Michal 1960 42 0:51:43,00 51 251 0:16:38,00
104 Kramárová Marcela 1983 19 0:51:54,00 50 250 0:16:38,00
105 Schmidt Jan 1988 14 0:51:54,00 49 249 0:16:42,00
106 Haselbergerová Lucie 1985 17 0:51:58,00 48 248 0:17:19,00
107 Vorlíčková Lucie 1987 15 0:52:35,00 47 247 0:17:48,00
108 Bárta Ladislav 1970 32 0:53:04,00 46 246 0:17:50,00
109 Švanda Luboš 1944 58 0:53:06,00 45 245 0:18:14,00
110 Jánoška Ivan 1988 14 0:53:30,00 44 244 0:18:17,00
111 Sobotka Kamil 1976 26 0:53:33,00 43 243 0:23:29,00
112 Šimečková Radka 1989 13 0:58:45,00 42 242 0:23:29,00
113 Dvořák Petr ml. 1988 14 0:58:45,00 41 241 0:24:08,00
114 Augustinová Martina 1975 27 0:59:24,00 40 240 0:24:24,00
115 Musilová Miroslava 1960 42 0:59:40,00 39 239 0:24:27,00
116 Novák Petr 1948 54 0:59:43,00 38 238 0:24:32,00
117 Janošcová Markéta 1982 20 0:59:48,00 37 237 0:24:45,00
118 Ženatá Jana 1974 28 1:00:01,00 36 236 0:24:45,00
119 Kosek Jaromír 1948 54 1:00:01,00 35 235 0:24:46,00
120 Bílková Zuzana 1959 43 1:00:02,00 34 234 0:24:54,00
121 Straková Eva 1981 21 1:00:10,00 33 233 0:25:12,00
122 Kutějová Hana 1973 29 1:00:28,00 32 232 0:25:25,00
123 Škarka Oldřich 1954 48 1:00:41,00 31 231 0:25:31,00
124 Haselberger Zdeněk 1989 13 1:00:47,00 30 230 0:25:46,00
125 Jonáková Miluše 1982 20 1:01:02,00 29 229 0:26:58,00
126 Stárková Radka 1960 42 1:02:14,00 28 228 0:26:59,00
127 Vokounová Běla 1964 38 1:02:15,00 27 227 0:27:00,00
128 Macek Jan 1958 44 1:02:16,00 26 226 0:27:35,00
129 Bárta Pavel 1972 30 1:02:51,00 25 225 0:28:28,00
130 Vedra Pavel 1962 40 1:03:44,00 24 224 0:28:29,00
131 Ťupová Eva 1969 33 1:03:45,00 23 223 0:28:31,00
132 Rouš Jaroslav 1966 36 1:03:47,00 22 222 0:28:38,00
133 Tonarová Veronika 1983 19 1:03:54,00 21 221 0:28:39,00
134 Švanda Petr 1984 18 1:03:55,00 20 220 0:30:28,00
135 Kulma Pavel 1989 13 1:05:44,00 19 219 0:31:44,00
136 Pochtiol Tomáš 1972 30 1:07:00,00 18 218 0:31:46,00
137 Šustr Jiří 1954 48 1:07:02,00 17 217 0:31:47,00
138 Švandová Lenka 1983 19 1:07:03,00 16 216 0:34:11,00
139 Šimečková Lea 1992 10 1:09:27,00 15 215 0:36:23,00
140 Miko Michal 1954 48 1:11:39,00 14 214 0:37:01,00
141 Dočekal Jaroslav 1954 48 1:12:17,00 13 213 0:37:45,00
142 Šubrtová Gabriela 1983 19 1:13:01,00 12 212 0:39:24,00
143 Soukop Jan 1991 11 1:14:40,00 11 211 0:40:32,00
144 Soukopová Ivana 1970 32 1:15:48,00 10 210 0:40:34,00
145 Šubrt Václav st. 1956 46 1:15:50,00 9 209 0:52:34,00
146 Šimeček Tomáš ml. 1996 6 1:27:50,00 8 208 0:57:26,00
147 Šimečková Renata 1966 36 1:32:42,00 7 207 0:57:28,00
148 Vokounová Lucie 1991 11 1:32:44,00 6 206 1:12:34,00
149 Horká Martina 1990 12 1:47:50,00 5 205 1:15:00,00
150 Chytrá Veronika 1984 18 1:50:16,00 4 204 1:47:12,00
151 Kosková Anna 1953 49 2:22:28,00 3 203 1:47:14,00
152 Štěpánková Blanka 1961 41 2:22:30,00 2 202 1:49:56,00
153 Kříž Miroslav 1952 50 2:25:12,00 1 201 #REF!

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk