ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2002
1. Lyžování 2. Kuželky 3. Cross 4. Rychlobruslení
5. Atlet. trojboj 6. Cykl. časovka 7. Plavání 8. Olymp. triatlon
9. Cykl. etapa 10. Koulař. sedmiboj 11. Plavání - sprint 12. Vzduchovka
KUŽELKY - Nové Město n. M. (2x20 hodů do plných)

P Příjmení Jméno Ročník Věk 1.kolo 2.kolo CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Topinka Zdeněk 1961 40 125 125 250 865 885
2 Miko Michal 1954 47 119 127 246 765 785
3 Doležal Eda 1960 41 105 112 217 715 735
4 Šebek Josef 1964 37 114 103 217 715 735
5 Holeček Miloš 1966 35 122 93 215 615 635
6 Gončar Josef 1960 41 92 121 213 595 615
7 Neplech Marek 1969 32 112 101 213 595 615
8 Jiříček Jan 1964 37 100 112 212 555 575
9 Jonák Josef 1934 67 106 106 212 555 575
10 Škoda Pavel 1960 41 91 117 208 515 535
11 Špinar Jaroslav 1958 43 96 109 205 495 515
12 Klement Jan 1986 15 93 97 190 475 495
13 Kubíček Pavel 1953 48 92 98 190 475 495
14 Kafka Radek 1964 37 101 88 189 435 455
15 Rouš Jaroslav 1966 35 88 100 188 415 435
16 Bárta Ladislav 1970 31 84 98 182 405 425
17 Tecl Vladimír 1953 48 84 98 182 405 425
18 Trojan Josef 1961 40 84 98 182 405 425
19 Chytrý Ivo 1954 47 82 99 181 375 395
20 Hudeček Libor 1974 27 80 96 176 365 385
21 Konečná Světlana 1966 35 83 92 175 355 375
22 Straka Luboš 1957 44 82 92 174 345 365
23 Hájek Miroslav 1958 43 99 74 173 335 355
24 Špinar Petr 1988 13 78 95 173 335 355
25 Uchytilová Monika 1977 24 70 102 172 315 335
26 Králík Milan 1952 49 85 86 171 305 325
27 Marek Michal 1960 41 85 84 169 295 315
28 Polívka Martin 1973 28 85 84 169 295 315
29 Švanda Luboš 1944 57 73 95 168 275 295
30 Veselský Martin 1969 32 96 72 168 275 295
31 Živný Petr 1962 39 90 78 168 275 295
32 Marek Miloš 1962 39 86 81 167 255 275
33 Šustr Jiří 1954 47 89 77 166 250 270
34 Vedra Pavel 1962 39 78 88 166 250 270
35 Hubáček Petr 1949 52 67 98 165 240 260
36 Křížová Veronika 1981 20 69 96 165 240 260
37 Pochtiol Tomáš 1977 24 86 79 165 240 260
38 Skřivánková Věra 1965 36 75 90 165 240 260
39 Bárta Pavel 1972 29 89 75 164 220 240
40 Vokounová Běla 1964 37 82 82 164 220 240
41 Krakovič Jan 1963 38 83 80 163 210 230
42 Liška Zdeněk 1967 34 84 78 162 205 225
43 Šolc Petr 1971 30 81 81 162 205 225
44 Hudeček Jan 1978 23 75 86 161 195 215
45 Stárek Karel 1958 43 71 90 161 195 215
46 Volavá Zdena 1971 30 79 82 161 195 215
47 Dlouhý Petr 1976 25 77 83 160 180 200
48 Straka Tomáš 1978 23 81 79 160 180 200
49 Straková Renata 1981 20 75 85 160 180 200
50 Švanda Miroslav 1973 28 75 85 160 180 200
51 Lukeš Miroslav 1980 21 81 78 159 163 183
52 Macek Jan 1958 43 79 80 159 163 183
53 Ťupová Eva 1969 32 83 75 158 159 179
54 Bača Josef 1965 36 87 70 157 157 177
55 Malcová Jitka 1959 42 92 65 157 157 177
56 Uchytil Jiří 1979 22 79 78 157 157 177
57 Živný Vít 1987 14 75 82 157 157 177
58 Halámek Jan 1981 20 82 74 156 149 169
59 Košík Jan 1972 29 81 75 156 149 169
60 Štíbal Martin 1986 15 91 65 156 149 169
61 Schmier Petr 1964 37 72 83 155 143 163
62 Hradil Jiří 1973 28 77 77 154 141 161
63 Chytal Zdeněk 1962 39 75 79 154 141 161
64 Kubická Ivana 1967 34 90 64 154 141 161
65 Soukopová Iva 1970 31 85 69 154 141 161
66 Kubíčková Simona 1970 31 62 91 153 133 153
67 Pěček Lubor 1978 23 85 68 153 133 153
68 Straková Anna 1953 48 87 66 153 133 153
69 Chytrá Veronika 1984 17 73 79 152 127 147
70 Šubrt Václav star. 1956 45 83 69 152 127 147
71 Dvořák Rostislav 1981 20 69 82 151 123 143
72 Fiala Pavel 1959 42 65 86 151 123 143
73 Marshall David 1965 36 80 71 151 123 143
74 Šimeček Tomáš 1966 35 70 81 151 123 143
75 Bárta Jiří 1980 21 83 67 150 119 139
76 Hobza Michal 1978 23 69 81 150 119 139
77 Kosek Jaromír 1948 53 83 66 149 117 137
78 Bílková Zuzana 1959 42 75 73 148 116 136
79 Havránek Pavel 1948 53 65 83 148 116 136
80 Kosková Anna 1953 48 73 75 148 116 136
81 Holoubek Ivan 1952 49 78 69 147 113 133
82 Chalupa Leoš 1970 31 72 75 147 113 133
83 Krejzlová Markéta 1975 26 75 72 147 113 133
84 Staněk Jan 1962 39 63 84 147 113 133
85 Vytlačilová Drahoslava 1959 42 67 80 147 113 133
86 Klement Leoš 1964 37 67 79 146 108 128
87 Králík David 1976 25 69 77 146 108 128
88 Šubrt Václav ml. 1986 15 78 67 145 106 126
89 Havlík Martin 1974 27 69 75 144 105 125
90 Janáčková Klára 1974 27 78 66 144 105 125
91 Klusáček Jiří 1955 46 68 76 144 105 125
92 Smolík Petr 1964 37 68 76 144 105 125
93 Srubjanová Květa 1980 21 76 67 143 101 121
94 Drdla Josef 1951 50 68 74 142 100 120
95 Jonáková Miluše 1982 19 65 77 142 100 120
96 Nedvěd František 1969 32 74 67 141 98 118
97 Čejka Jaromír 1976 25 59 81 140 97 117
98 Krejčí Vladimír st. 1963 38 71 69 140 97 117
99 Šubrtová Gabriela 1983 18 73 67 140 97 117
100 Sýkora Radek 1974 27 56 83 139 94 114
101 Kunc Vladimír st. 1959 42 80 58 138 93 113
102 Ptáček Jindřich 1976 25 66 72 138 93 113
103 Skřivánková Martina 1989 12 64 74 138 93 113
104 Švanda Jan 1977 24 64 73 137 90 110
105 Klíma Josef 1959 42 59 77 136 89 109
106 Stará Kateřina 1975 26 66 70 136 89 109
107 Štěpánek Petr 1980 21 63 72 135 87 107
108 Hubáček Petr ml. 1978 23 78 56 134 86 106
109 Šimečková Renata 1966 35 62 72 134 86 106
110 Vedrová Jitka 1968 33 52 82 134 86 106
111 Gregar Zdeněk 1977 24 71 62 133 83 103
112 Rosecká Alena 1956 45 58 75 133 83 103
113 Bezchleba Jaroslav 1956 45 57 75 132 81 101
114 Sobotková Klára 1992 9 67 65 132 81 101
115 Volavý Vladimír 1972 29 63 69 132 81 101
116 Černík Zdeněk 1960 41 66 65 131 78 98
117 Živná Monika 1989 12 55 76 131 78 98
118 Bezchlebová Eva 1983 18 70 60 130 76 96
119 Holý Tomáš 1969 32 61 69 130 76 96
120 Kubický Pavel 1965 36 61 68 129 74 94
121 Pohanka Jiří 1954 47 66 62 128 73 93
122 Nosek Miloš 1960 41 72 55 127 72 92
123 Polák Přemysl 1954 47 61 66 127 72 92
124 Forst Vlastimil 1956 45 73 53 126 70 90
125 Kříž Miroslav 1952 49 58 68 126 70 90
126 Chytrá Dagmar 1957 44 42 83 125 68 88
127 Dvořák Petr 1988 13 55 69 124 67 87
128 Štěpánek Jiří 1958 43 62 62 124 67 87
129 Bezchlebová Martina 1988 13 53 70 123 65 85
130 Šimečková Radka 1989 12 69 54 123 65 85
131 Škarka Oldřich 1954 47 53 70 123 65 85
132 Polívka Zbyněk 1976 25 62 60 122 62 82
133 Veselý Miroslav 1972 29 54 68 122 62 82
134 Pantůček Lukáš 1984 17 55 66 121 60 80
135 Růžička Pavel 1986 15 62 59 121 60 80
136 Toman Miroslav 1967 34 67 54 121 60 80
137 Bezchleba Petr 1978 23 52 68 120 57 77
138 Černíková Zdeňka 1959 42 56 64 120 57 77
139 Hobzová Markéta 1978 23 58 62 120 57 77
140 Růžička Jan 1985 16 58 62 120 57 77
141 Skořepová Lucka 1983 18 48 71 119 53 73
142 Štefek Jaroslav 1962 39 44 75 119 53 73
143 Janošcová Markéta 1982 19 69 49 118 51 71
144 Jánoška Lubomír 1954 47 48 70 118 51 71
145 Leitgebová Slávka 1974 27 58 60 118 51 71
146 Machová Ivana 1965 36 50 68 118 51 71
147 Slovák František 1969 32 58 59 117 47 67
148 Holemář Josef 1979 22 59 57 116 46 66
149 Sobotka Kamil 1976 25 42 74 116 46 66
150 Šturcová Tereza 1991 10 61 55 116 46 66
151 Šturc Jan 1990 11 61 53 114 43 63
152 König Filip 1991 10 56 57 113 42 62
153 Nosková Helena 1966 35 64 49 113 42 62
154 Pleva Martin 1976 25 67 46 113 42 62
155 Sobotka Jiří 1947 54 53 60 113 42 62
156 Dočekal Jaroslav 1954 47 50 62 112 38 58
157 Havlík Marek 1976 25 56 54 110 37 57
158 Vedra Marek 1990 11 51 59 110 37 57
159 Bezchlebová Eva 1977 24 42 67 109 35 55
160 Bílková Dagmar 1985 16 45 64 109 35 55
161 Krejčí Vladimír ml. 1987 14 56 52 108 33 53
162 Soukop Jan 1991 10 59 48 107 32 52
163 Ženatá Jana 1974 27 46 61 107 32 52
164 Šuhaj Miroslav 1965 36 61 45 106 30 50
165 Švanda Petr 1983 18 50 55 105 29 49
166 Bártová Jana 1972 29 70 34 104 28 48
167 Bezchlebová Dana 1981 20 61 43 104 28 48
168 Tonarová Veronika 1983 18 40 64 104 28 48
169 Vytlačil Vladimír 1957 44 62 42 104 28 48
170 Dvořáková Radka 1975 26 30 71 101 24 44
171 Šimečková Lea 1992 9 64 37 101 24 44
172 Krejčí Michal 1991 10 47 51 98 22 42
173 Pokorná Lada 1980 21 61 37 98 22 42
174 Paclík Čestmír 1986 15 36 61 97 20 40
175 Straková Iva 1973 28 41 56 97 20 40
176 Kubíček Marcel 1992 9 39 57 96 18 38
177 Králíček Pavel 1978 23 42 53 95 17 37
178 Růžička Stanislav 1953 48 51 43 94 16 36
179 Bláha Jindřich 1981 20 45 48 93 15 35
180 Hubáčková Blanka 1953 48 41 52 93 15 35
181 Ženatý Roman 1973 28 51 41 92 13 33
182 Stárková Radka 1960 41 61 28 89 12 32
183 Černá Anna 1981 20 59 29 88 11 31
184 Černík Pavel 1987 14 35 50 85 10 30
185 Poláková Marcela 1977 24 42 43 85 10 30
186 Nedvěd Jan 1969 32 53 31 84 8 28
187 Dvořák Jan 1959 42 45 36 81 7 27
188 Sobotková Zuzana 1970 31 40 36 76 6 26
189 Kunc Vladimír ml. 1987 14 26 49 75 5 25
190 Vokounová Lucie 1991 10 40 35 75 5 25
191 Stárková Lenka 1982 19 28 46 74 3 23
192 Vorlíčková Lucie 1987 14 40 32 72 2 22
193 Šimeček Tomáš ml. 1996 5 19 35 54 1 21

krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk