ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2013
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Bowling 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BOWLING (2 bowlingové série) - Penzion Vrchovina Nové Město n. M.

10.3.2013

P Příjmení Jméno CELKEM Body celkem Body s bonusem
1 Balabán Jiří st. 351 100,00 101,00
2 Jána Lubomír 329 93,73 94,73
3 Krbůšková Ilona 313 89,17 90,17
4 Solnička Radek 312 88,89 89,89
5 Kunc Josef 312 88,89 89,89
6 Fuchs Jiří 311 88,60 89,60
7 Řezníček Roman 306 87,18 88,18
8 Sáblík Pavel 306 87,18 88,18
9 Hron Josef 303 86,32 87,32
10 Zelený Radek 299 85,19 86,19
11 Spěváček Jan 288 82,05 83,05
12 Klement Vojtěch 288 82,05 83,05
13 Rosecký Martin 286 81,48 82,48
14 Klement Jan 286 81,48 82,48
15 Šubrt Václav st. 285 81,20 82,20
16 Jána Ondřej 284 80,91 81,91
17 Kafka Radek 284 80,91 81,91
18 Balabán Jiří ml. 283 80,63 81,63
19 Bárta Jiří 279 79,49 80,49
20 Šulc Pavel 279 79,49 80,49
21 Beneš Jiří 279 79,49 80,49
22 Šimečková Lea 277 78,92 79,92
23 Máša Pavel 273 77,78 78,78
24 Hubáček Petr st. 273 77,78 78,78
25 Jána Tomáš 270 76,92 77,92
26 Klement Leoš 266 75,78 76,78
27 Klimeš Michal 266 75,78 76,78
28 Bojanovská Gabriela 264 75,21 76,21
29 Thomayer Jan 261 74,36 75,36
30 Daniel Bronislav 260 74,07 75,07
31 Bártová Laďka 258 73,50 74,50
32 Bárta Pavel 257 73,22 74,22
33 Beneš Viktor III. 256 72,93 73,93
34 Benešová Anita 251 71,51 72,51
35 Martinčičová Anna 250 71,23 72,23
36 Řehková Andrea 247 70,37 71,37
37 Blažíček Jiří 247 70,37 71,37
38 Vábek Jaroslav st. 247 70,37 71,37
39 Vecheta Lukáš 245 69,80 70,80
40 Svatoň Josef 243 69,23 70,23
41 Opat Zdeněk 241 68,66 69,66
42 Polnický Libor 239 68,09 69,09
43 Sáblík Tomáš 238 67,81 68,81
44 Bezchleba Petr 238 67,81 68,81
45 Šimeček Tomáš st. 237 67,52 68,52
46 Habán Zdeněk 237 67,52 68,52
47 Novák Zdeněk 235 66,95 67,95
48 Drápa Radek 235 66,95 67,95
49 Kamenský Radim 234 66,67 67,67
50 Bárta Lukáš 232 66,10 67,10
51 Pospíchal Marek 232 66,10 67,10
52 Fuchs Karel 232 66,10 67,10
53 Keclík Martin 230 65,53 66,53
54 Janík Martin 230 65,53 66,53
55 Ožana Jakub 229 65,24 66,24
56 Keclíková Pavla 227 64,67 65,67
57 Švanda Luboš st. 225 64,10 65,10
58 Janíková Barbara 225 64,10 65,10
59 Polnická Dana 225 64,10 65,10
60 Coufal Jan 218 62,11 63,11
61 Martinčič Rudolf 218 62,11 63,11
62 Bárta Ladislav 217 61,82 62,82
63 Balabánová Marie 216 61,54 62,54
64 Polnický Leoš 216 61,54 62,54
65 Šustr Jiří II. 216 61,54 62,54
66 Ptáček Jindřich 216 61,54 62,54
67 Klímová Marie 215 61,25 62,25
68 Škarková Petra 215 61,25 62,25
69 Švanda Miroslav 214 60,97 61,97
70 Klíma Milan 214 60,97 61,97
71 Bártová Eva 214 60,97 61,97
72 Nechuta Milan 213 60,68 61,68
73 Závodný Martin 211 60,11 61,11
74 Havlíček Rostislav 211 60,11 61,11
75 Marečková Pavla 211 60,11 61,11
76 Benda Petr 208 59,26 60,26
77 Vítek Štěpán 208 59,26 60,26
78 Polnická Markéta 207 58,97 59,97
79 Harvánek Pavel 204 58,12 59,12
80 Malačka Ondřej 201 57,26 58,26
81 Skryja Bořivoj 201 57,26 58,26
82 Škarka René 199 56,70 57,70
83 Topinka Martin 197 56,13 57,13
84 Bradáč Petr 196 55,84 56,84
85 Novohradský Jiří 196 55,84 56,84
86 Ondráček Michal 196 55,84 56,84
87 Králíček Pavel 196 55,84 56,84
88 Vašík Jaroslav 193 54,99 55,99
89 Hudečková Jiřina 192 54,70 55,70
90 Sláma Miloslav 192 54,70 55,70
91 Dvořáková Lucie 191 54,42 55,42
92 Musilová Miroslava 191 54,42 55,42
93 Konečná Světlana 189 53,85 54,85
94 Kamenská Hana 188 53,56 54,56
95 Synková Marie 187 53,28 54,28
96 Nechutová Alena 186 52,99 53,99
97 Kamenský Pavel 186 52,99 53,99
98 Rajdl Michal 185 52,71 53,71
99 Šimeček Tomáš ml. 184 52,42 53,42
100 Pelánová Martina 184 52,42 53,42
101 Šubrtová Lucie 184 52,42 53,42
102 Dospělová Jana 182 51,85 52,85
103 Martinčičová Jarmila 178 50,71 51,71
104 Havlíková Marie 175 49,86 50,86
105 Bělohradský Jiří 174 49,57 50,57
106 Skryjová Naděžda 169 48,15 49,15
107 Sáblíková Lenka 168 47,86 48,86
108 Papoušek Marek 167 47,58 48,58
109 Konečný Matouš 167 47,58 48,58
110 Bradáč Jiří 164 46,72 47,72
111 Bělohradská Eva 162 46,15 47,15
112 Šubrt Petr 159 45,30 46,30
113 Krásná Nikola 159 45,30 46,30
114 Rosecká Jana 158 45,01 46,01
115 Hájek Vladimír 158 45,01 46,01
116 Jánová Petra 157 44,73 45,73
117 Hubáčková Blanka 154 43,87 44,87
118 Jánoška Ivan 153 43,59 44,59
119 Škarková Lucie 150 42,74 43,74
120 Topinková Eliška 149 42,45 43,45
121 Šimečková Renata 149 42,45 43,45
122 Novohradská Alena 147 41,88 42,88
123 Svatoňová Irena 144 41,03 42,03
124 Havlíková Jana 140 39,89 40,89
125 Klementová Jana 139 39,60 40,60
126 Vráblová Lucie 138 39,32 40,32
127 Šulcová Renata 129 36,75 37,75
128 Jánošková Naďa 125 35,61 36,61
129 Beneš Jan 119 33,90 34,90
130 Bradáč Alois 117 33,33 34,33
131 Chlubna Jan 113 32,19 33,19
132 Šubrtová Eliška 105 29,91 30,91
133 Švanda Matěj 87 24,79 25,79
134 Seemannová Jitka 83 23,65 24,65
135 Řezníček Martin 70 19,94 20,94


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk