ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2013
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Bowling 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

SHORT TRACK - Zimní stadion Žďár n. Sáz.

24.3.2013

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1 Pazour Petr 00:34,28 100,00 105,00 00:00:00
2 Kotrchová Lucie 00:34,41 99,62 104,62 00:00,1
3 Kamenský Radim 00:37,66 91,02 96,02 00:03,4
4 Hudeček Libor 00:40,92 83,77 88,77 00:06,6
5 Šulc Pavel 00:42,92 79,87 84,87 00:08,6
6 Straková Monika 00:43,43 78,93 83,93 00:09,2
7 Polívka Martin 00:43,73 78,39 83,39 00:09,5
8 Henychová Simona 00:44,06 77,80 82,80 00:09,8
9 Svoboda Rostislav 00:44,42 77,17 82,17 00:10,1
10 Hájek Vladimír 00:44,51 77,02 82,02 00:10,2
11 Pelánová Martina 00:44,92 76,31 81,31 00:10,6
12 Vašík Jaroslav 00:45,06 76,08 81,08 00:10,8
13 Ptáček Jindřich 00:45,32 75,64 80,64 00:11,0
14 Benda Petr 00:45,59 75,19 80,19 00:11,3
15 Mužátko Tomáš 00:45,92 74,65 79,65 00:11,6
16 Lukášková Natálie 00:46,06 74,42 79,42 00:11,8
17 Čech Adam 00:46,26 74,10 79,10 00:12,0
18 Bočková Pavla 00:46,30 74,04 79,04 00:12,0
19 Papoušek Marek 00:46,32 74,01 79,01 00:12,0
20 Svatoň Josef 00:47,38 72,35 77,35 00:13,1
21 Keclík Martin 00:47,82 71,69 76,69 00:13,5
22 Klimeš Michal 00:47,98 71,45 76,45 00:13,7
23 Kubický Jakub 00:48,08 71,30 76,30 00:13,8
24 Vábek Jaroslav st. 00:48,55 70,61 75,61 00:14,3
25 Ondráček Michal 00:49,16 69,73 74,73 00:14,9
26 Bárta Pavel 00:49,50 69,25 74,25 00:15,2
27 Kudláčková Kristina 00:49,51 69,24 74,24 00:15,2
28 Šubrt Petr 00:49,54 69,20 74,20 00:15,3
29 Daniel Bronislav 00:49,81 68,82 73,82 00:15,5
30 Harvánek Pavel 00:49,95 68,63 73,63 00:15,7
31 Bárta Jiří 00:50,21 68,27 73,27 00:15,9
32 Martinčič Michal 00:50,31 68,14 73,14 00:16,0
33 Zitová Petra 00:50,32 68,12 73,12 00:16,0
34 Vecheta Lukáš 00:50,39 68,03 73,03 00:16,1
35 Kubický Pavel 00:50,40 68,02 73,02 00:16,1
36 Bárta Lukáš 00:50,88 67,37 72,37 00:16,6
37 Drápa Radek 00:51,17 66,99 71,99 00:16,9
38 Kunc Josef 00:51,32 66,80 71,80 00:17,0
39 Havlíček Rostislav 00:51,32 66,80 71,80 00:17,0
40 Kafka Radek 00:51,45 66,63 71,63 00:17,2
41 Thomayer Jan 00:51,48 66,59 71,59 00:17,2
42 Krbůšková Ilona 00:52,06 65,85 70,85 00:17,8
43 Jána Lubomír 00:52,56 65,22 70,22 00:18,3
44 Ondráček Petr 00:52,70 65,05 70,05 00:18,4
45 Lempera David 00:52,76 64,97 69,97 00:18,5
46 Klement Vojtěch 00:53,10 64,56 69,56 00:18,8
47 Forst Vlastimil 00:53,13 64,52 69,52 00:18,9
48 Jána Tomáš 00:53,21 64,42 69,42 00:18,9
49 Koubek Luboš 00:53,34 64,27 69,27 00:19,1
50 Šimeček Tomáš ml. 00:53,84 63,67 68,67 00:19,6
51 Malačka Ondřej 00:54,36 63,06 68,06 00:20,1
52 Všianský Martin 00:54,37 63,05 68,05 00:20,1
53 Fuchs Jiří 00:54,60 62,78 67,78 00:20,3
54 Kamenský Pavel 00:54,86 62,49 67,49 00:20,6
55 Bradáč Jiří 00:55,11 62,20 67,20 00:20,8
56 Šimeček Tomáš st. 00:55,22 62,08 67,08 00:20,9
57 Kudláčková Eliška 00:56,03 61,18 66,18 00:21,8
58 Blažíček Jiří 00:56,40 60,78 65,78 00:22,1
59 Koubková Jana 00:56,68 60,48 65,48 00:22,4
60 Jána Ondřej 00:57,80 59,31 64,31 00:23,5
61 Řezníček Roman 00:58,66 58,44 63,44 00:24,4
62 Škarka René 00:59,02 58,08 63,08 00:24,7
63 Klement Jan 00:59,03 58,07 63,07 00:24,8
64 Bojanovská Gabriela 00:59,06 58,04 63,04 00:24,8
65 Švanda Luboš st. 00:59,13 57,97 62,97 00:24,9
66 Klement Leoš 00:59,20 57,91 62,91 00:24,9
67 Solnička Radek 00:59,50 57,61 62,61 00:25,2
68 Šimečková Lea 00:59,79 57,33 62,33 00:25,5
69 Forstová Veronika 01:00,44 56,72 61,72 00:26,2
70 Závodný Martin 01:01,16 56,05 61,05 00:26,9
71 Hudečková Simona 01:02,90 54,50 59,50 00:28,6
72 Sláma Miloslav 01:03,13 54,30 59,30 00:28,9
73 Kubická Ivana 01:03,91 53,64 58,64 00:29,6
74 Mlejnková Petra 01:04,66 53,02 58,02 00:30,4
75 Trávníček Vladimír 01:04,68 53,00 58,00 00:30,4
76 Benešová Anita 01:04,70 52,98 57,98 00:30,4
77 Opat Zdeněk 01:05,50 52,34 57,34 00:31,2
78 Marečková Pavla 01:05,65 52,22 57,22 00:31,4
79 Řehka Šimon 01:06,00 51,94 56,94 00:31,7
80 Konečná Světlana 01:11,03 48,26 53,26 00:36,8
81 Šubrtová Eliška 01:16,80 44,64 49,64 00:42,5
82 Šustr Jiří II. 01:18,00 43,95 48,95 00:43,7
83 Svatoňová Irena 01:18,09 43,90 48,90 00:43,8
84 Musilová Miroslava 01:19,01 43,39 48,39 00:44,7
85 Jánoška Ivan 01:21,64 41,99 46,99 00:47,4
86 Jánošková Naďa 01:42,69 33,38 38,38 01:08,4
87 Beneš Jan 02:11,58 26,05 31,05 01:37,3


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk