ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2013
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Bowling 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

OBŘÍ SLALOM - Harusův kopec Nové Město n. Mor.

13.1.2013

P Příjmení Jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1 Fuchs Jiří 26,67 100,00 105,00 0,00
2 Klimeš Michal 27,35 97,51 102,51 0,68
3 Vecheta Lukáš 28,64 93,12 98,12 1,97
4 Zítka Petr 29,93 89,11 94,11 3,26
5 Beneš Viktor 30,02 88,84 93,84 3,35
6 Kudelová Barbora 30,31 87,99 92,99 3,64
7 Zítka Jakub 30,33 87,93 92,93 3,66
8 Benešová Anita 31,15 85,62 90,62 4,48
9 Kamenský Radim 31,27 85,29 90,29 4,60
10 Keclík Martin 32,27 82,65 87,65 5,60
11 Kubický Jakub 32,33 82,49 87,49 5,66
12 Papoušek Marek 32,69 81,58 86,58 6,02
13 Janík Martin 32,85 81,19 86,19 6,18
14 Ondráček Michal 32,90 81,06 86,06 6,23
15 Švancarová Nikola 33,29 80,11 85,11 6,62
16 Benda Petr 33,40 79,85 84,85 6,73
17 Daniel Bronislav 33,43 79,78 84,78 6,76
18 Kubický Pavel 33,72 79,09 84,09 7,05
19 Kamenský Pavel 33,82 78,86 83,86 7,15
20 Švanda Miroslav 33,88 78,72 83,72 7,21
21 Šulc Pavel 33,97 78,51 83,51 7,30
22 Fuchs Karel 34,08 78,26 83,26 7,41
23 Šubrt Petr 34,16 78,07 83,07 7,49
24 Pospíšil Martin 34,50 77,30 82,30 7,83
25 Beneš Jan 34,95 76,31 81,31 8,28
26 Hájek Vladimír 35,47 75,19 80,19 8,80
27 Klement Vojtěch 35,48 75,17 80,17 8,81
28 Marečková Pavla 35,61 74,89 79,89 8,94
29 Tatíček Jan 35,90 74,29 79,29 9,23
30 Malušek Petr 36,55 72,97 77,97 9,88
31 Šimeček Tomáš 36,55 72,97 77,97 9,88
32 Ondráček Petr 36,61 72,85 77,85 9,94
33 Kunc Josef 36,87 72,34 77,34 10,20
34 Pelánová Martina 37,06 71,96 76,96 10,39
35 Pospíchal Marek 37,21 71,67 76,67 10,54
36 Solnička Radek 37,35 71,41 76,41 10,68
37 Svatoň Josef 37,63 70,87 75,87 10,96
38 Petržilková Monika 38,08 70,04 75,04 11,41
39 Štěpánek Petr 38,26 69,71 74,71 11,59
40 Škarka René 38,27 69,69 74,69 11,60
41 Ptáček Jindřich 38,39 69,47 74,47 11,72
42 Drápa Radek 38,57 69,15 74,15 11,90
43 Vidergot Milan 38,62 69,06 74,06 11,95
44 Švanda Luboš 38,70 68,91 73,91 12,03
45 Vidergot Vojtěch 38,84 68,67 73,67 12,17
46 Šimečková Lea 39,35 67,78 72,78 12,68
47 Bojanovská Gabriela 40,06 66,58 71,58 13,39
48 Topinka Martin 40,54 65,79 70,79 13,87
49 Jánoška Jan 40,70 65,53 70,53 14,03
50 Harvánek Pavel 41,02 65,02 70,02 14,35
51 Kafka Radek 42,22 63,17 68,17 15,55
52 Vábek Jaroslav 42,87 62,21 67,21 16,20
53 Hudečková Jiřina 43,03 61,98 66,98 16,36
54 Konečná Světlana 44,38 60,09 65,09 17,71
55 Šubrtová Eliška 44,42 60,04 65,04 17,75
56 Kubická Ivana 44,53 59,89 64,89 17,86
57 Řehka Šimon 44,81 59,52 64,52 18,14
58 Škarková Lucie 45,56 58,54 63,54 18,89
59 Petržilková Marcela 45,94 58,05 63,05 19,27
60 Šubrtová Lucie 46,77 57,02 62,02 20,10
61 Švandová Eva 48,24 55,29 60,29 21,57
62 Petržilková Lenka 48,32 55,19 60,19 21,65
63 Menšík Lukáš 50,11 53,22 58,22 23,44
64 Švanda Lukáš 50,83 52,47 57,47 24,16
65 Musilová Mirka 58,22 45,81 50,81 31,55


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk