ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2015
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Bowling 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

KOULAŘSKÝ SEDMIBOJ

3.10.2015 - Nové Město na Moravě
4.10.2015 - Žďár nad Sázavou

P Příjmení a jméno Pravá Levá Out Dopředu Přes hlavu Dozadu mezi WC CELKEM Body Body s bonusem
1. Bárta Jiří 8,67 8,03 7,56 10,05 10,25 7,62 2,52 54,70 100,00 103,00
2. Dozbaba Michal 9,85 8,81 8,77 7,95 9,39 5,67 3,40 53,84 98,43 101,43
3. Bárta Pavel 9,03 7,49 7,18 8,66 11,21 7,58 1,55 52,70 96,34 99,34
4. Šolc Petr 9,32 7,65 6,71 8,05 8,58 8,32 3,43 52,06 95,17 98,17
5. Ondráček Michal 8,75 7,75 6,55 8,68 10,48 4,58 2,50 49,29 90,11 93,11
6. Bílek Petr 8,65 7,19 6,54 7,87 9,22 6,95 2,85 49,27 90,07 93,07
7. Plachta Marek 7,47 7,88 6,17 7,90 8,56 7,67 2,88 48,53 88,72 91,72
8. Sobotka Petr (1976) 7,63 8,75 6,62 8,60 8,72 5,14 3,00 48,46 88,59 91,59
9. Pelánová Martina 6,87 5,46 6,39 9,93 9,74 6,75 2,91 48,05 87,84 90,84
10. Krbůšková Ilona 7,58 6,54 5,59 9,11 8,98 7,07 2,70 47,57 86,97 89,97
11. Rosecký Martin 8,61 6,88 5,88 7,64 9,77 6,16 2,60 47,54 86,91 89,91
12. Malačka Ondřej 8,70 6,91 6,69 7,21 8,92 6,52 1,72 46,67 85,32 88,32
13. Bárta Ladislav 8,14 6,65 5,85 8,08 9,24 6,51 1,96 46,43 84,88 87,88
14. Jána Tomáš 7,61 7,18 6,23 7,72 8,15 6,81 2,45 46,15 84,37 87,37
15. Solnička Radek 8,02 6,43 6,03 7,60 9,21 6,80 1,88 45,97 84,04 87,04
16. Drimlová Amálie 7,43 6,20 6,86 8,12 8,46 6,46 2,31 45,84 83,80 86,80
17. Götz Patrik 7,80 6,38 7,35 8,01 8,48 5,44 2,21 45,67 83,49 86,49
18. Daniel Bronislav 8,59 7,36 5,82 6,87 8,87 5,01 2,15 44,67 81,66 84,66
19. Šimeček Tomáš st. 7,84 6,54 6,43 8,25 8,02 4,87 2,62 44,57 81,48 84,48
20. Klement Leoš 7,49 6,03 5,72 7,61 8,69 6,43 2,45 44,42 81,21 84,21
21. Bezchleba Petr 7,54 6,18 6,30 7,48 7,64 6,84 2,26 44,24 80,88 83,88
22. Svoboda Ladislav 7,68 6,46 5,11 6,73 8,74 6,77 2,42 43,91 80,27 83,27
23. Rajdl Michal 7,62 5,95 5,33 7,75 7,97 5,50 3,18 43,30 79,16 82,16
24. Bílková Šárka 6,53 5,85 5,49 8,51 8,45 6,48 1,92 43,23 79,03 82,03
25. Bárta Lukáš 7,21 6,16 6,39 7,45 7,95 5,95 2,05 43,16 78,90 81,90
26. Prouza Rudolf 8,12 6,83 5,95 6,55 7,68 5,14 2,24 42,51 77,71 80,71
27. Krejzek Petr 7,90 6,55 4,76 6,72 7,97 6,46 1,78 42,14 77,04 80,04
28. Janík Martin 7,57 6,54 6,02 6,05 6,98 6,47 2,26 41,89 76,58 79,58
29. Šulc Pavel 7,04 6,80 6,06 7,16 7,38 5,06 2,37 41,87 76,54 79,54
30. Marečková Pavla 6,86 6,21 6,34 6,77 7,46 6,21 2,01 41,86 76,53 79,53
31. Závorka Vladimír 7,30 5,72 6,40 6,95 8,48 5,30 1,52 41,67 76,18 79,18
32. Klimeš Michal 7,14 6,21 6,12 7,56 7,53 4,19 2,67 41,42 75,72 78,72
33. Bednář Marek 8,24 6,25 4,84 7,04 7,78 4,97 2,18 41,30 75,50 78,50
34. Jána Ondřej 6,81 6,59 6,29 6,99 7,63 5,00 1,91 41,22 75,36 78,36
35. Nečas Ladislav 7,30 6,22 5,30 6,97 7,25 5,68 2,47 41,19 75,30 78,30
36. Lamprechtová Lucie 5,35 7,43 5,75 7,13 7,67 5,33 2,39 41,05 75,05 78,05
37. Havlíková Jana 7,31 6,43 6,29 6,96 6,26 5,57 1,92 40,74 74,48 77,48
38. Vašík Jaroslav 6,81 6,67 5,65 7,48 6,65 5,35 2,03 40,64 74,30 77,30
39. Škarka René 6,46 6,90 5,10 7,57 8,15 4,44 1,93 40,55 74,13 77,13
40. Menčík Lukáš 6,89 5,85 5,07 7,36 6,60 5,05 2,86 39,68 72,54 75,54
41. Malačková Anna 6,92 6,13 5,25 5,87 6,82 6,39 1,99 39,37 71,97 74,97
42. Jána Lubomír 6,35 5,98 5,64 6,56 6,55 5,71 2,46 39,25 71,76 74,76
43. Vábek Jaroslav ml. 6,68 5,45 4,79 7,14 6,61 6,25 2,27 39,19 71,65 74,65
44. Svoboda Tomáš 6,73 5,34 4,86 7,05 6,94 6,34 1,80 39,06 71,41 74,41
45. Marek Michal 7,49 6,16 5,64 5,90 6,65 5,26 1,88 38,98 71,26 74,26
46. Mašek Daniel 6,58 6,28 5,20 6,39 6,02 6,26 2,18 38,91 71,13 74,13
47. Krejzek Richard 6,63 6,53 4,51 6,36 7,01 5,44 2,30 38,78 70,90 73,90
48. Šustr Jiří II. 6,88 5,72 6,44 7,03 7,13 4,22 1,31 38,73 70,80 73,80
49. Škarka Daniel 6,43 5,82 5,77 6,72 6,91 5,19 1,88 38,72 70,79 73,79
50. Švanda Miroslav 6,58 5,92 5,87 6,11 6,57 5,55 1,93 38,53 70,44 73,44
51. Škarka Libor 7,22 5,90 5,40 6,61 5,54 5,97 1,77 38,41 70,22 73,22
52. Götzová Eva 6,49 5,34 5,60 6,58 7,23 5,32 1,18 37,74 68,99 71,99
53. Benešová Anita 6,06 5,65 5,26 7,32 6,63 4,94 1,76 37,62 68,78 71,78
54. Rakšány Václav 6,94 5,91 5,09 5,92 6,10 5,10 1,98 37,04 67,71 70,71
55. Švehlová Vendula 6,36 5,47 5,06 5,72 6,56 6,12 1,74 37,03 67,70 70,70
56. Konečná Světlana 6,57 5,41 5,34 6,72 7,11 4,41 1,40 36,96 67,57 70,57
57. Špaček Jiří 6,90 5,82 4,89 5,82 6,68 4,73 2,03 36,87 67,40 70,40
58. Gondová Jana 6,62 5,25 5,10 6,63 6,13 5,02 1,91 36,66 67,02 70,02
59. Hromátková Kristýna 7,10 6,11 4,50 6,63 7,13 3,45 1,62 36,54 66,80 69,80
60. Svatoň Josef 6,03 5,58 5,27 6,09 5,86 5,48 2,22 36,53 66,78 69,78
61. Švanda Luboš st. 5,98 5,52 5,66 5,87 6,33 5,23 1,72 36,31 66,38 69,38
62. Blažíček Jiří 6,16 5,51 4,84 6,07 6,07 5,48 2,12 36,25 66,27 69,27
63. Kafková Andrea 6,63 5,79 5,44 6,24 6,70 3,64 1,80 36,24 66,25 69,25
64. Bednářová Hana 5,75 4,63 5,06 6,97 6,32 5,10 2,40 36,23 66,23 69,23
65. Hubáček Petr st. 6,68 5,75 4,79 5,79 6,08 5,22 1,48 35,79 65,43 68,43
66. Jánová Petra 6,48 5,05 5,67 5,78 6,13 4,51 1,99 35,61 65,10 68,10
67. Nechuta Milan 6,45 5,17 4,93 5,98 6,76 4,05 1,97 35,31 64,55 67,55
68. Šimečková Lea 5,76 5,00 4,20 7,04 6,52 4,50 2,22 35,24 64,42 67,42
69. Svobodová Petra 5,75 5,21 5,12 7,00 6,87 3,60 1,66 35,21 64,37 67,37
70. Kubická Ivana 5,50 5,84 4,40 5,69 6,47 5,16 1,74 34,80 63,62 66,62
71. Stará Ladislava 5,81 5,71 4,64 6,17 6,29 4,67 1,48 34,77 63,56 66,56
72. Krejzek Radim 5,78 5,65 4,38 5,37 6,07 5,41 1,86 34,52 63,11 66,11
73. Franc Pavel 5,49 4,91 4,62 5,66 6,32 6,20 1,13 34,33 62,76 65,76
74. Šubrt Petr 6,51 5,07 5,14 5,41 5,82 4,47 1,81 34,23 62,58 65,58
75. Dvořáková Soňa 5,32 4,31 4,37 6,85 7,96 3,77 1,38 33,96 62,08 65,08
76. Mašek Jiří 6,03 5,79 4,36 5,53 6,13 4,88 1,23 33,95 62,07 65,07
77. Mikolášová Lada 6,40 4,87 3,96 6,12 7,11 4,37 0,72 33,55 61,33 64,33
78. Vábek Jiří 6,41 5,17 4,98 5,91 6,09 3,17 1,80 33,53 61,30 64,30
79. Žáková Jitka 6,11 5,31 4,39 6,41 5,94 3,50 1,77 33,43 61,12 64,12
80. Bizoňová Kateřina 5,60 5,04 4,97 5,51 6,06 4,57 1,56 33,31 60,90 63,90
81. Martínková Vendula 6,90 4,98 4,82 5,08 5,51 4,03 1,52 32,84 60,04 63,04
82. Kellerová Dana 5,68 4,99 4,62 6,09 6,08 3,72 1,50 32,68 59,74 62,74
83. Zábranská Petra 5,53 5,12 4,22 6,04 5,31 4,00 1,76 31,98 58,46 61,46
84. Konečný Matouš 5,60 5,08 4,26 5,77 6,35 2,83 1,40 31,29 57,20 60,20
85. Nečasová Marcela 5,33 4,86 4,75 5,21 6,11 3,57 1,37 31,20 57,04 60,04
86. Papoušek Marek 5,78 4,80 4,77 5,65 4,82 3,83 1,52 31,17 56,98 59,98
87. Nechutová Alena 5,22 5,13 3,92 5,07 5,81 4,12 1,65 30,92 56,53 59,53
88. Musilová Miroslava 4,85 5,39 4,11 4,75 5,23 4,55 1,47 30,35 55,48 58,48
89. Svatoňová Irena 5,22 4,19 4,84 5,15 5,62 4,00 1,08 30,10 55,03 58,03
90. Vosmek Lukáš 5,70 3,95 4,46 4,86 5,02 4,25 1,85 30,09 55,01 58,01
91. Keller Miroslav 5,02 4,81 3,98 4,81 6,09 3,45 1,89 30,05 54,94 57,94
92. Šulcová Renata 5,15 4,08 4,15 5,85 5,16 4,31 1,15 29,85 54,57 57,57
93. Štěpařová Kateřina 5,93 4,71 5,10 4,32 5,14 4,16 0,42 29,78 54,44 57,44
94. Dušková Veronika 5,45 5,00 3,80 4,92 4,93 3,96 1,47 29,53 53,99 56,99
95. Kafka Šimon 5,03 4,92 3,66 5,20 5,24 3,58 1,87 29,50 53,93 56,93
96. Vábek Jaroslav st. 5,18 4,42 4,20 4,69 5,02 4,24 1,68 29,43 53,80 56,80
97. Augustinová Dana 5,52 4,81 3,56 5,68 5,56 2,95 0,69 28,77 52,60 55,60
98. Vábková Lenka 4,40 4,41 4,16 4,79 4,95 3,14 1,69 27,54 50,35 53,35
99. Jánoška Ivan 4,89 3,80 4,10 4,91 4,90 3,17 0,94 26,71 48,83 51,83
100. Beneš Jan 5,07 3,97 3,40 4,89 4,04 2,59 1,87 25,83 47,22 50,22
101. Švanda Matěj 4,10 3,74 3,39 4,10 4,03 3,04 1,16 23,56 43,07 46,07
102. Šubrtová Eliška 3,84 4,26 3,51 3,85 3,92 1,98 1,29 22,65 41,41 44,41
103. Dušek Jakub 4,39 3,26 3,64 3,38 3,48 2,84 1,63 22,62 41,35 44,35
104. Škarková Markéta 3,72 3,09 2,91 4,00 3,69 2,82 1,50 21,73 39,73 42,73
105. Chlubna Jan 3,90 2,94 3,68 3,51 3,55 2,70 1,22 21,50 39,31 42,31
106. Krejzek Vojtěch 3,85 2,35 3,07 4,28 3,25 2,58 1,39 20,77 37,97 40,97
107. Prouza Filip 3,46 3,32 2,68 3,51 3,44 2,06 0,77 19,24 35,17 38,17
108. Mašková Jana 3,02 2,56 3,23 3,46 3,38 2,50 0,98 19,13 34,97 37,97
109. Bárta Adam 2,61 2,92 2,51 3,53 3,09 2,87 0,83 18,36 33,56 36,56
110. Švanda Štěpán 3,01 2,40 2,38 3,09 2,69 2,14 0,63 16,34 29,87 32,87
111. Zábranská Nela 1,96 1,56 1,81 2,96 1,64 1,70 0,69 12,32 22,52 25,52
112. Krbůšková Elena 1,89 1,74 1,92 2,28 2,04 1,43 0,53 11,83 21,63 24,63
113. Bárta Daniel 1,68 1,34 1,24 2,24   0,85 0,51 7,86 14,37 17,37


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk