ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2015
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Bowling 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

BĚH NA LYŽÍCH VOLNOU TECHNIKOU - Ski Areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou (7 km)

1.2.2015

P Příjmení a jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1. Veselský Martin 21:01,72 100,00 115,00 00:00:00
2. Topolovský Stanislav ml. 22:29,24 93,51 108,51 01:27,52
3. Papoušek Marek 22:29,27 93,51 108,51 01:27,55
4. Procházka Zdenek 22:56,87 91,64 106,64 01:55,15
5. Pospíšil Martin 23:43,44 88,64 103,64 02:41,72
6. Slovák František 23:43,47 88,64 103,64 02:41,75
7. Klement Jan 23:46,51 88,45 103,45 02:44,79
8. Daniel Bronislav 23:57,40 87,78 102,78 02:55,68
9. Ondráček Michal 23:57,44 87,78 102,78 02:55,72
10. Pohanka Jiří 24:42,08 85,13 100,13 03:40,36
11. Vinopal Jiří 25:02,11 84,00 99,00 04:00,39
12. Sláma Jiří 25:09,12 83,61 98,61 04:07,40
13. Jaroš Radek 25:10,80 83,51 98,51 04:09,08
14. Vašík Jaroslav 25:53,99 81,19 96,19 04:52,27
15. Koubek Luboš 26:13,58 80,18 95,18 05:11,86
16. Hudeček Libor 26:23,02 79,70 94,70 05:21,30
17. Drápa Radek 26:23,86 79,66 94,66 05:22,14
18. Šubrt Petr 26:26,65 79,52 94,52 05:24,93
19. Kamenský Radim 26:45,32 78,60 93,60 05:43,60
20. Harvánek Pavel 26:46,33 78,55 93,55 05:44,61
21. Petržílka Miloš 26:57,55 78,00 93,00 05:55,83
22. Šimeček Tomáš st. 27:01,15 77,83 92,83 05:59,43
23. Ožana Václav 27:01,23 77,82 92,82 05:59,51
24. Svatoň Josef 27:01,96 77,79 92,79 06:00,24
25. Růžičková Olga 27:05,14 77,64 92,64 06:03,42
26. Jána Tomáš 27:21,15 76,88 91,88 06:19,43
27. Kafka Radek 27:53,21 75,41 90,41 06:51,49
28. Benešová Anita 28:05,65 74,85 89,85 07:03,93
29. Klement Vojtěch 28:07,21 74,78 89,78 07:05,49
30. Kamenský Pavel 28:10,82 74,62 89,62 07:09,10
31. Polívková Kateřina 29:17,17 71,80 86,80 08:15,45
32. Havlíček Rostislav 29:19,15 71,72 86,72 08:17,43
33. Jána Lubomír 29:23,64 71,54 86,54 08:21,92
34. Bezchleba Petr 29:27,25 71,39 86,39 08:25,53
35. Marek Miloš 29:38,55 70,94 85,94 08:36,83
36. Marečková Pavla 29:55,51 70,27 85,27 08:53,79
37. Rakšány Václav 30:53,76 68,06 83,06 09:52,04
38. Marek Michal 31:04,11 67,68 82,68 10:02,39
39. Ptáček David 31:15,30 67,28 82,28 10:13,58
40. Kunstmüller Tomáš 31:37,96 66,48 81,48 10:36,24
41. Dvořák Michal 31:49,91 66,06 81,06 10:48,19
42. Kubická Ivana 32:50,22 64,04 79,04 11:48,50
43. Jánoška Ivan 33:07,70 63,48 78,48 12:05,98
44. Vábek Jaroslav st. 33:29,44 62,79 77,79 12:27,72
45. Švanda Miroslav 34:22,03 61,19 76,19 13:20,31
46. Svoboda Ladislav 34:46,45 60,47 75,47 13:44,73
47. Vábek Jiří 34:48,42 60,42 75,42 13:46,70
48. Vábek Jaroslav ml. 34:57,54 60,15 75,15 13:55,82
49. Gondová Jana 35:11,86 59,74 74,74 14:10,14
50. Plachta Marek 35:59,25 58,43 73,43 14:57,53
51. Klimeš Michal 36:11,97 58,09 73,09 15:10,25
52. Konečný Matouš 36:15,76 57,99 72,99 15:14,04
53. Klement Leoš 36:38,02 57,40 72,40 15:36,30
54. Pelánová Martina 36:45,12 57,22 72,22 15:43,40
55. Šimečková Lea 36:49,72 57,10 72,10 15:48,00
56. Sáblík Pavel 37:34,36 55,97 70,97 16:32,64
57. Švanda Luboš ml. 37:43,28 55,75 70,75 16:41,56
58. Závorka Vladimír 38:23,05 54,78 69,78 17:21,33
59. Bárta Ladislav 38:55,43 54,03 69,03 17:53,71
60. Bílek Petr 38:56,52 54,00 69,00 17:54,80
61. Götzová Eva 39:08,43 53,73 68,73 18:06,71
62. Kříž Martin 39:10,33 53,68 68,68 18:08,61
63. Konečná Světlana 39:18,60 53,49 68,49 18:16,88
64. Sobotka Petr 39:22,55 53,41 68,41 18:20,83
65. Šubrtová Eliška 39:39,57 53,02 68,02 18:37,85
66. Bárta Lukáš 39:57,80 52,62 67,62 18:56,08
67. Křížová Michaela 40:10,72 52,34 67,34 19:09,00
68. Vecheta Lukáš 40:11,35 52,32 67,32 19:09,63
69. Švanda Luboš st. 40:12,23 52,31 67,31 19:10,51
70. Škarka Daniel 40:13,25 52,28 67,28 19:11,53
71. Petržílková Marcela 40:16,75 52,21 67,21 19:15,03
72. Nechuta Milan 40:29,86 51,93 66,93 19:28,14
73. Kříž Lukáš 42:34,16 49,40 64,40 21:32,44
74. Janík Martin 42:52,47 49,05 64,05 21:50,75
75. Křížová Ludmila 43:27,06 48,40 63,40 22:25,34
76. Augustinová Dana 43:32,97 48,29 63,29 22:31,25
77. Beneš Jan 44:52,76 46,86 61,86 23:51,04
78. Fajtl Lukáš 45:17,39 46,43 61,43 24:15,67
79. Šustr Jiří II. 45:52,89 45,83 60,83 24:51,17
80. Závodný Martin 46:46,11 44,96 59,96 25:44,39
81. Daniel Filip 47:58,30 43,84 58,84 26:56,58
82. Krbůšková Ilona 48:05,19 43,73 58,73 27:03,47
83. Martinčič Rudolf 48:31,24 43,34 58,34 27:29,52
84. Bednářová Hana 49:18,44 42,65 57,65 28:16,72
85. Martínková Vendula 52:02,07 40,41 55,41 31:00,35
86. Škarka Libor 54:16,31 38,75 53,75 33:14,59
87. Šulc Pavel 55:55,47 37,60 52,60 34:53,75
88. Šulcová Renata 55:55,47 37,60 52,60 34:53,75
89. Vlachová Monika 56:54,55 36,95 51,95 35:52,83
90. Janíková Barbara 1:04:35,44 32,56 47,56 43:33,72
91. Klimešová Kateřina 1:04:38,47 32,53 47,53 43:36,75


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 

Králi.cz webdesign - www.krali.cz - tvorba www stránek, webhosting, grafické práce, online obchody

Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk