ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2015
1. Obří slalom 2. Běh na lyžích 3. Bowling 4. Short track
5. Kuželky 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

SHORT TRACK - Zimní stadion Žďár n. Sáz.

15.3.2015

P Příjmení a jméno Čas Body celkem Body s bonusem Odstup
1. Pazour Petr 0:33,99 100,00 103,00 0:00,00
2. Kotrchová Lucie 0:35,93 94,60 97,60 0:01,94
3. Kamenský Radim 0:37,13 91,54 94,54 0:03,14
4. Bílek Petr 0:41,54 81,82 84,82 0:07,55
5. Hudeček Libor 0:41,63 81,65 84,65 0:07,64
6. Svoboda Ladislav 0:42,85 79,32 82,32 0:08,86
7. Ondráček Michal 0:42,92 79,19 82,19 0:08,93
8. Šulc Pavel 0:42,97 79,10 82,10 0:08,98
9. Polívka Martin 0:43,24 78,61 81,61 0:09,25
10. Daniel Bronislav 0:44,45 76,47 79,47 0:10,46
11. Bednář Marek 0:45,06 75,43 78,43 0:11,07
12. Hájek Vladimír 0:45,11 75,35 78,35 0:11,12
13. Bednář Dominik 0:45,87 74,10 77,10 0:11,88
14. Topolovský Stanislav ml. 0:46,04 73,83 76,83 0:12,05
15. Vašík Jaroslav 0:46,40 73,25 76,25 0:12,41
16. Bárta Ladislav 0:46,47 73,14 76,14 0:12,48
17. Svatoň Josef 0:46,50 73,10 76,10 0:12,51
18. Škarka Daniel 0:47,18 72,04 75,04 0:13,19
19. Klimeš Michal 0:47,26 71,92 74,92 0:13,27
20. Papoušek Marek 0:47,31 71,85 74,85 0:13,32
21. Pelánová Martina 0:47,50 71,56 74,56 0:13,51
22. Mašek Daniel 0:48,62 69,91 72,91 0:14,63
23. Šubrt Petr 0:48,78 69,68 72,68 0:14,79
24. Nečas Ladislav 0:49,47 68,71 71,71 0:15,48
25. Polívka Jaroslav 0:49,50 68,67 71,67 0:15,51
26. Rakšány Václav 0:49,96 68,03 71,03 0:15,97
27. Vecheta Lukáš 0:50,00 67,98 70,98 0:16,01
28. Bárta Jiří 0:50,71 67,03 70,03 0:16,72
29. Forst Vlastimil 0:50,92 66,75 69,75 0:16,93
30. Jána Lubomír 0:51,11 66,50 69,50 0:17,12
31. Martinčič Michal 0:51,68 65,77 68,77 0:17,69
32. Drápa Radek 0:51,79 65,63 68,63 0:17,80
33. Bárta Lukáš 0:51,80 65,62 68,62 0:17,81
34. Krbůšková Ilona 0:52,00 65,37 68,37 0:18,01
35. Vábek Jaroslav st. 0:52,06 65,29 68,29 0:18,07
36. Jána Tomáš 0:52,47 64,78 67,78 0:18,48
37. Vábek Jíří 0:52,50 64,74 67,74 0:18,51
38. Kafka Radek 0:52,51 64,73 67,73 0:18,52
39. Klement Vojtěch 0:52,62 64,60 67,60 0:18,63
40. Šimeček Tomáš st. 0:52,93 64,22 67,22 0:18,94
41. Prouza Rudolf 0:53,00 64,13 67,13 0:19,01
42. Polívka David 0:53,28 63,80 66,80 0:19,29
43. Kamenský Pavel 0:54,29 62,61 65,61 0:20,30
44. Bradáč Jiří 0:54,32 62,57 65,57 0:20,33
45. Křížová Michaela 0:54,54 62,32 65,32 0:20,55
46. Škarka René 0:55,05 61,74 64,74 0:21,06
47. Ptáček David 0:56,20 60,48 63,48 0:22,21
48. Klement Jan 0:56,29 60,38 63,38 0:22,30
49. Janík Martin 0:57,32 59,30 62,30 0:23,33
50. Kříž Lukáš 0:57,35 59,27 62,27 0:23,36
51. Kříž Martin 0:57,84 58,77 61,77 0:23,85
52. Benešová Anita 0:58,78 57,83 60,83 0:24,79
53. Marečková Pavla 0:59,86 56,78 59,78 0:25,87
54. Blažíček Jiří 0:59,92 56,73 59,73 0:25,93
55. Šubrtová Eliška 1:00,00 56,65 59,65 0:26,01
56. Kafka Šimon 1:01,36 55,39 58,39 0:27,37
57. Solnička Radek 1:03,09 53,88 56,88 0:29,10
58. Plachta Marek 1:03,69 53,37 56,37 0:29,70
59. Marek Jiří 1:03,70 53,36 56,36 0:29,71
60. Kudelová Barbora 1:04,58 52,63 55,63 0:30,59
61. Švanda Luboš st. 1:04,80 52,45 55,45 0:30,81
62. Trávníček Vladimír 1:05,17 52,16 55,16 0:31,18
63. Augustin Daniel 1:05,40 51,97 54,97 0:31,41
64. Götzová Eva 1:06,07 51,45 54,45 0:32,08
65. Klement Leoš 1:06,08 51,44 54,44 0:32,09
66. Mikolášová Lada 1:06,51 51,11 54,11 0:32,52
67. Bílková Šárka 1:07,04 50,70 53,70 0:33,05
68. Opat Zdeněk 1:07,08 50,67 53,67 0:33,09
69. Jánová Petra 1:07,26 50,54 53,54 0:33,27
70. Martínková Vendula 1:07,28 50,52 53,52 0:33,29
71. Forstová Veronika 1:07,29 50,51 53,51 0:33,30
72. Musilová Miroslava 1:08,41 49,69 52,69 0:34,42
73. Horáčková Markéta 1:08,66 49,50 52,50 0:34,67
74. Daniel Filip 1:09,13 49,17 52,17 0:35,14
75. Gondová Jana 1:09,14 49,16 52,16 0:35,15
76. Nechuta Milan 1:11,00 47,87 50,87 0:37,01
77. Konečná Světlana 1:11,18 47,75 50,75 0:37,19
78. Závorka Vladimír 1:12,74 46,73 49,73 0:38,75
79. Škarka Libor 1:13,83 46,04 49,04 0:39,84
80. Papoušková Marta 1:13,90 45,99 48,99 0:39,91
81. Nechutová Alena 1:14,39 45,69 48,69 0:40,40
82. Götz Patrik 1:14,64 45,54 48,54 0:40,65
83. Bednářová Hana 1:17,34 43,95 46,95 0:43,35
84. Beneš Jan 1:25,30 39,85 42,85 0:51,31
85. Augustin Michal 1:28,00 38,63 41,63 0:54,01
86. Augustinová Dana 1:28,00 38,63 41,63 0:54,01
87. Svatoňová Irena 1:28,00 38,63 41,63 0:54,01
88. Stará Ladislava 1:28,30 38,49 41,49 0:54,31
89. Žáková Jitka 1:28,30 38,49 41,49 0:54,31
90. Dušek Jakub 1:32,06 36,92 39,92 0:58,07
91. Šustr Jiří II. 1:45,02 32,37 35,37 1:11,03


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk