ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2024
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Běh na lyžích 4. Short track
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Rychlobruslení
9. Cykl. časovka 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

26.5.2024

skok daleký, hod diskem, běh 200 m

P Příjmení a jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1. Hubáček Petr nejml. 21,12 547 0:24,3 66,14 100,00 100,00 266,14 100,00 110,00
2. Černá Hana 31,93 413 0:32,3 100,00 75,50 75,23 250,73 94,21 104,21
3. Halvová Karolína 28,42 424 0:31,7 89,01 77,51 76,66 243,18 91,37 101,37
4. Uchytil Jiří ml. 30,51 310 0:26,8 95,55 56,67 90,67 242,90 91,27 101,27
5. Fuchs Jiří 20,80 474 0:27,7 65,14 86,65 87,73 239,52 90,00 100,00
6. Klimeš Michal 21,23 476 0:28,4 66,49 87,02 85,56 239,07 89,83 99,83
7. Dlouhý Filip 20,27 466 0:27,8 63,48 85,19 87,41 236,08 88,71 98,71
8. Polívka Martin 25,12 394 0:30,8 78,67 72,03 78,90 229,60 86,27 96,27
9. Sedlák Lukaš 16,08 508 0:28,2 50,36 92,87 86,17 229,40 86,19 96,19
10. Houdek Jiří 21,31 423 0:29,1 66,74 77,33 83,51 227,58 85,51 95,51
11. Szkanderová Nikola 22,48 424 0:30,8 70,40 77,51 78,90 226,81 85,22 95,22
12. Hansl Matěj 18,46 418 0:27,4 57,81 76,42 88,69 222,92 83,76 93,76
13. Mazel Tomáš 14,36 444 0:25,5 44,97 81,17 95,29 221,44 83,20 93,20
14. Peřina David 19,01 411 0:29,5 59,54 75,14 82,37 217,05 81,55 91,55
15. Vábek Jaroslav ml. 17,53 442 0:29,9 54,90 80,80 81,27 216,98 81,53 91,53
16. Havlíček Petr 21,29 379 0:31,2 66,68 69,29 77,88 213,85 80,35 90,35
17. Vecheta Lukáš 19,44 418 0:32,2 60,88 76,42 75,47 212,77 79,94 89,94
18. Šinclová Agáta 20,98 378 0:31,5 65,71 69,10 77,14 211,95 79,64 89,64
19. Fic Pavel 17,08 397 0:28,9 53,49 72,58 84,08 210,15 78,96 88,96
20. Forst Matouš 17,57 429 0:31,7 55,03 78,43 76,66 210,11 78,95 88,95
21. Brynda Arman 14,45 422 0:27,8 45,26 77,15 87,41 209,81 78,83 88,83
22. Špinar Aleš 20,08 356 0:30,0 62,89 65,08 81,00 208,97 78,52 88,52
23. Mašek Daniel 18,60 385 0:30,9 58,25 70,38 78,64 207,28 77,88 87,88
24. Vábek Jiří 18,00 375 0:30,8 56,37 68,56 78,90 203,83 76,58 86,58
25. Lemfeld Petr 17,09 395 0:32,0 53,52 72,21 75,94 201,67 75,78 85,78
26. Závorka Vladimír 19,18 373 0:33,4 60,07 68,19 72,75 201,01 75,53 85,53
27. Krbůšková Ilona 20,24 371 0:35,2 63,39 67,82 69,03 200,25 75,24 85,24
28. Stuna Tomáš 12,67 419 0:29,2 39,68 76,60 83,22 199,50 74,96 84,96
29. Švanda Luboš ml. 17,68 375 0:33,1 55,37 68,56 73,41 197,34 74,15 84,15
30. Švanda Miroslav 14,46 413 0:31,9 45,29 75,50 76,18 196,96 74,01 84,01
31. Škarka René 17,45 383 0:34,0 54,65 70,02 71,47 196,14 73,70 83,70
32. Závorka Lukáš 16,00 377 0:32,1 50,11 68,92 75,70 194,73 73,17 83,17
33. Škarka Libor 18,38 339 0:32,4 57,56 61,97 75,00 194,54 73,09 83,09
34. Houdková Natálie 13,70 389 0:30,9 42,91 71,12 78,64 192,66 72,39 82,39
35. Mlejnková Petra 14,25 376 0:31,2 44,63 68,74 77,88 191,25 71,86 81,86
36. Jána Tomáš 14,91 376 0:32,2 46,70 68,74 75,47 190,90 71,73 81,73
37. Doležal Filip 15,68 371 0:33,7 49,11 67,82 72,11 189,04 71,03 81,03
38. Forstová Veronika 19,25 340 0:37,0 60,29 62,16 65,68 188,12 70,68 80,68
39. Hrubý Zdeněk 13,12 395 0:33,0 41,09 72,21 73,64 186,94 70,24 80,24
40. Žáková Jitka 13,75 389 0:34,0 43,06 71,12 71,47 185,65 69,75 79,75
41. Švandová Nikola 15,23 360 0:33,7 47,70 65,81 72,11 185,62 69,74 79,74
42. Vechetová Markéta 14,78 328 0:31,0 46,29 59,96 78,39 184,64 69,38 79,38
43. Jokl Petr 19,32 312 0:38,0 60,51 57,04 63,95 181,49 68,19 78,19
44. Mašek Vojtěch 15,24 334 0:34,0 47,73 61,06 71,47 180,26 67,73 77,73
45. Anděl Jakub 13,29 354 0:35,5 41,62 64,72 68,45 174,79 65,67 75,67
46. Hubáčková Marieta 8,98 365 0:31,2 28,12 66,73 77,88 172,74 64,90 74,90
47. Joklová Markéta 16,00 326 0:38,6 50,11 59,60 62,95 172,66 64,87 74,87
48. Šimeček Tomáš st. 13,21 350 0:36,9 41,37 63,99 65,85 171,21 64,33 74,33
49. Tomášková Leona 10,46 348 0:32,5 32,76 63,62 74,77 171,15 64,31 74,31
50. Fousek Jan 8,01 345 0:31,8 25,09 63,07 76,42 164,57 61,84 71,84
51. Tomášková Nikol 8,24 345 0:32,3 25,81 63,07 75,23 164,11 61,66 71,66
52. Bárta Lukáš 17,15 268 0:39,9 53,71 48,99 60,90 163,61 61,47 71,47
53. Forst Vlastimil 16,78 315 0:47,3 52,55 57,59 51,37 161,51 60,69 70,69
54. Polívková Kateřina 15,20 301 0:41,3 47,60 55,03 58,84 161,47 60,67 70,67
55. Chlubna Jan 9,95 336 0:35,7 31,16 61,43 68,07 160,66 60,36 70,36
56. Vábek Jaroslav st. 14,53 303 0:42,0 45,51 55,39 57,86 158,76 59,65 69,65
57. Vábková Lenka st. 12,11 299 0:38,1 37,93 54,66 63,78 156,37 58,75 68,75
58. Hanslová Lenka 14,28 245 0:37,8 44,72 44,79 64,29 153,80 57,79 67,79
59. Škarková Markéta 10,05 284 0:34,8 31,48 51,92 69,83 153,22 57,57 67,57
60. Svobodová Natálie 13,32 185 0:33,1 41,72 33,82 73,41 148,95 55,97 65,97
61. Humlíčková Jitka 14,69 257 0:43,8 46,01 46,98 55,48 148,47 55,79 65,79
62. Filipi Radana 12,10 261 0:40,1 37,90 47,71 60,60 146,21 54,94 64,94
63. Andělová Lenka 13,78 226 0:41,7 43,16 41,32 58,27 142,75 53,63 63,63
64. Trávníček Vladimír 12,00 282 0:47,7 37,58 51,55 50,94 140,08 52,63 62,63
65. Martinčič Rudolf 13,77 313 1:07,5 43,13 57,22 36,00 136,35 51,23 61,23
66. Forstová Viola 6,47 261 0:42,7 20,26 47,71 56,91 124,89 46,92 56,92
67. Kajuková Renata 9,30 244 0:52,2 29,13 44,61 46,55 120,28 45,20 55,20
68. Novotná Jana 10,23 195 0:46,7 32,04 35,65 52,03 119,72 44,98 54,98
69. Anděl Tomáš 4,32 262 0:42,6 13,53 47,90 57,04 118,47 44,51 54,51
70. Jokl Štěpán 5,31 240 0:42,1 16,63 43,88 57,72 118,23 44,42 54,42
71. Sedláková Vanda 3,00 185 0:47,8 9,40 33,82 50,84 94,05 35,34 45,34
72. Vechetová Rozárie 3,87 165 0:47,8 12,12 30,16 50,84 93,12 34,99 44,99
73. Stunová Štěpánka 1,86 181 0:47,9 5,83 33,09 50,73 89,65 33,68 43,68
74. Keller Miroslav 13,13 110 1:36,3 41,12 20,11 25,23 86,46 32,49 42,49
75. Vechetová Zora 2,97 180 0:56,7 9,30 32,91 42,86 85,07 31,96 41,96
76. Vábková Lenka ml. 2,94 165 0:54,2 9,21 30,16 44,83 84,21 31,64 41,64
77. Topolovská Sára 2,74 151 1:04,6 8,58 27,61 37,62 73,80 27,73 37,73
78. Martinčič Matyáš 2,54 128 1:06,9 7,95 23,40 36,32 67,68 25,43 35,43
79. Vecheta Vendelín 2,28 125 1:06,1 7,14 22,85 36,76 66,76 25,08 35,08
80. Jána Tomáš ml. 2,88 79 1:16,0 9,02 14,44 31,97 55,44 20,83 30,83
81. Vábek Tadeáš 1,64 71 1:08,5 5,14 12,98 35,47 53,59 20,14 30,14
82. Vábková Hana 0,17 49 1:10,1 0,53 8,96 34,66 44,16 16,59 26,59
83. Kellerová Dana 10,68     33,45 0,00 0,00 33,45 12,57 22,57
84. Šustr Jiří II. 10,00     31,32 0,00 0,00 31,32 11,77 21,77
85. Jokl Tobiáš 3,81 64   11,93 11,70 0,00 23,63 8,88 18,88


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk