ÚVOD   O CO JDE?   DISCIPLÍNY   VÝSLEDKY   FOTO   SPONZOŘI   DISKUSE 
VÝSLEDKY
2020
1. Kuželky 2. Obří slalom 3. Short track 4. Běh na lyžích
5. Bowling 6. Cross 7. Atlet. trojboj 8. Cykl. časovka
9. Rychlobruslení 10. Plavání 11. Olymp. triatlon 12. Cykl. etapa
13. Duatlon 14. Koule 15. Plavání - sprint 16. Vzduchovka

ATLETICKÝ TROJBOJ - Nové Město n. Mor.

17.5.2020

skok daleký, hod diskem, běh 300 m

P Příjmení a jméno Disk Dálka Běh Disk Dálka Běh CELKEM Body Body s BONUSEM
1. Nejedlý Tomáš 21,09 567 39,7 63,85 100,00 100,00 263,85 100,00 110,00
2. Beneš Jan 22,91 549 40,9 69,36 96,83 97,07 263,25 99,77 109,77
3. Dostálová Barbora 33,03 389 45,5 100,00 68,61 87,25 255,86 96,97 106,97
4. Pařík Jan 20,51 547 41,8 62,10 96,47 94,98 253,54 96,09 106,09
5. Pátek Vojtěch 22,60 494 41,9 68,42 87,13 94,75 250,30 94,86 104,86
6. Svoboda Ladislav 23,04 490 44,9 69,75 86,42 88,42 244,59 92,70 102,70
7. Šaclová Patricie 27,30 418 45,5 82,65 73,72 87,25 243,63 92,34 102,34
8. Topolovský Stanislav ml. 24,09 429 46,3 72,93 75,66 85,75 234,34 88,82 98,82
9. Bednář Dominik 17,98 475 43,2 54,44 83,77 91,90 230,11 87,21 97,21
10. Vábek Jaroslav ml. 20,80 465 46,9 62,97 82,01 84,65 229,63 87,03 97,03
11. Němec Matouš 26,95 375 48,5 81,59 66,14 81,86 229,59 87,01 97,01
12. Sobotka Petr (1976) 21,12 455 49,7 63,94 80,25 79,88 224,07 84,92 94,92
13. Dlouhý Filip 18,50 450 45,8 56,01 79,37 86,68 222,06 84,16 94,16
14. Ortová Natali 14,00 510 44,8 42,39 89,95 88,62 220,95 83,74 93,74
15. Klimeš Michal 15,71 479 44,8 47,56 84,48 88,62 220,66 83,63 93,63
16. Kučera Petr 18,80 453 49,1 56,92 79,89 80,86 217,67 82,50 92,50
17. Bezchleba Petr 22,08 420 54,5 66,85 74,07 72,84 213,77 81,02 91,02
18. Marečková Pavla 21,46 422 54,2 64,97 74,43 73,25 212,65 80,59 90,59
19. Kalášek Adam 13,68 475 45,7 41,42 83,77 86,87 212,06 80,37 90,37
20. Pospíchal Marek 17,83 440 49,8 53,98 77,60 79,72 211,30 80,08 90,08
21. Papoušek Marek 14,92 465 47,7 45,17 82,01 83,23 210,41 79,75 89,75
22. Slámová Karolína 19,30 430 52,2 58,43 75,84 76,05 210,32 79,71 89,71
23. Janík Martin 17,18 443 51,6 52,01 78,13 76,94 207,08 78,48 88,48
24. Žáková Radka 18,10 415 50,2 54,80 73,19 79,08 207,07 78,48 88,48
25. Ležalová Petra 20,37 402 53,4 61,67 70,90 74,34 206,92 78,42 88,42
26. Vábek Jiří 15,14 441 47,9 45,84 77,78 82,88 206,50 78,26 88,26
27. Závorka Lukáš 18,41 417 51,7 55,74 73,54 76,79 206,07 78,10 88,10
28. Sedlák Lukaš 12,96 458 46,8 39,24 80,78 84,83 204,84 77,64 87,64
29. Škarka Daniel 21,20 365 52,3 64,18 64,37 75,91 204,47 77,49 87,49
30. Všianský Martin 15,12 428 48,3 45,78 75,49 82,19 203,46 77,11 87,11
31. Jirků Adam 15,00 388 45,3 45,41 68,43 87,64 201,48 76,36 86,36
32. Mašek Daniel 22,09 335 53,2 66,88 59,08 74,62 200,59 76,02 86,02
33. Škarka René 17,17 402 52,0 51,98 70,90 76,35 199,23 75,51 85,51
34. Stuna Tomáš 11,37 436 45,3 34,42 76,90 87,64 198,96 75,41 85,41
35. Šolc Marek 14,92 415 49,5 45,17 73,19 80,20 198,57 75,26 85,26
36. Solnička Radek 19,95 363 54,5 60,40 64,02 72,84 197,26 74,76 84,76
37. Závorka Vladimír 16,57 410 53,4 50,17 72,31 74,34 196,82 74,60 84,60
38. Kunstmüller Tomáš 16,18 421 55,7 48,99 74,25 71,27 194,51 73,72 83,72
39. Lemfeld Petr 14,61 395 49,7 44,23 69,66 79,88 193,78 73,44 83,44
40. Janíková Barbara 15,18 400 51,8 45,96 70,55 76,64 193,15 73,20 83,20
41. Jána Tomáš 17,14 396 55,6 51,89 69,84 71,40 193,14 73,20 83,20
42. Macková Barbora 14,69 380 49,3 44,47 67,02 80,53 192,02 72,78 82,78
43. Svobodová Petra 15,17 388 52,1 45,93 68,43 76,20 190,56 72,22 82,22
44. Klementová Lucie 15,92 375 53,1 48,20 66,14 74,76 189,10 71,67 81,67
45. Škarka Libor 15,93 367 53,4 48,23 64,73 74,34 187,30 70,99 80,99
46. Klementová Lenka 15,19 375 53,3 45,99 66,14 74,48 186,61 70,73 80,73
47. Gondová Jana 15,63 376 55,1 47,32 66,31 72,05 185,69 70,38 80,38
48. Bednář Marek 16,80 350 54,8 50,86 61,73 72,45 185,04 70,13 80,13
49. Šimeček Tomáš st. 16,05 335 51,9 48,59 59,08 76,49 184,17 69,80 79,80
50. Pujman Dominik 10,65 404 50,4 32,24 71,25 78,77 182,27 69,08 79,08
51. Černý František 15,34 369 56,8 46,44 65,08 69,89 181,42 68,76 78,76
52. Forstová Veronika 15,17 373 57,9 45,93 65,78 68,57 180,28 68,33 78,33
53. Kopřivová Kateřina 13,88 355 54,3 42,02 62,61 73,11 177,74 67,37 77,37
54. Kalášek Vilém 10,26 403 54,0 31,06 71,08 73,52 175,66 66,57 76,57
55. Hansl Matěj 11,08 361 52,4 33,55 63,67 75,76 172,98 65,56 75,56
56. Klimešová Johana 13,77 350 59,9 41,69 61,73 66,28 169,69 64,31 74,31
57. Ležal Filip 12,49 337 58,1 37,81 59,44 68,33 165,58 62,76 72,76
58. Škarková Markéta 11,56 330 55,2 35,00 58,20 71,92 165,12 62,58 72,58
59. Vábek Jaroslav st. 13,58 330 60,6 41,11 58,20 65,51 164,83 62,47 72,47
60. Řezníček Šimon 8,82 362 54,9 26,70 63,84 72,31 162,86 61,72 71,72
61. Havlíková Jana 15,97 322 68,8 48,35 56,79 57,70 162,84 61,72 71,72
62. Havlík Lukáš 11,93 313 58,3 36,12 55,20 68,10 159,42 60,42 70,42
63. Hubáček Petr nejml. 8,78 356 56,8 26,58 62,79 69,89 159,26 60,36 70,36
64. Chlubna Jan 9,42 310 53,2 28,52 54,67 74,62 157,82 59,81 69,81
65. Hanslová Lenka 13,12 260 59,0 39,72 45,86 67,29 152,86 57,94 67,94
66. Papoušková Marta 9,13 320 57,9 27,64 56,44 68,57 152,65 57,85 67,85
67. Kunstmüllerová Jana 12,86 299 67,5 38,93 52,73 58,81 150,48 57,03 67,03
68. Šustr Adam 7,21 334 61,1 21,83 58,91 64,98 145,71 55,22 65,22
69. Vábková Lenka 10,75 295 65,3 32,55 52,03 60,80 145,37 55,10 65,10
70. Kunstmüller Jan 7,10 335 62,0 21,50 59,08 64,03 144,61 54,81 64,81
71. Mašek Vojtěch 8,18 302 59,7 24,77 53,26 66,50 144,53 54,78 64,78
72. Humlíčková Jitka 13,28 260 73,2 40,21 45,86 54,23 140,30 53,17 63,17
73. Trávníček Vladimír 11,56 287 75,2 35,00 50,62 52,79 138,41 52,46 62,46
74. Forst Matouš 9,66 290 68,5 29,25 51,15 57,96 138,35 52,43 62,43
75. Forst Vlastimil 17,22 280 118,2 52,13 49,38 33,59 135,10 51,20 61,20
76. Anděl Jakub 5,70 300 65,3 17,26 52,91 60,80 130,96 49,64 59,64
77. Švanda Luboš st. 13,54 260 94,4 40,99 45,86 42,06 128,90 48,85 58,85
78. Šolcová Veronika 16,25 410   49,20 72,31   121,51 46,05 56,05
79. Ležal Adam 7,72 280 81,9 23,37 49,38 48,47 121,23 45,95 55,95
80. Papoušková Lucie 4,15 265 71,8 12,56 46,74 55,29 114,59 43,43 53,43
81. Zolichová Viktorie 4,54 250 70,3 13,75 44,09 56,47 114,31 43,32 53,32
82. Anděl Marek 4,55 243 70,9 13,78 42,86 55,99 112,63 42,69 52,69
83. Podhajský David 5,26 240 76,7 15,92 42,33 51,76 110,01 41,70 51,70
84. Žáková Jitka 13,50 390 60,0 40,87 68,78 0,00 109,66 41,56 51,56
85. Zolichová Izabela 3,10 163 75,8 9,39 28,75 52,37 90,51 34,30 44,30
86. Forstová Viola 2,50 150 118,2 7,57 26,46 33,59 67,61 25,62 35,62
87. Šustr Jiří II. 12,40     37,54     37,54 14,23 24,23
88. Vábková Lenka ml. 1,12 0,65 185,7 3,39 0,11 21,38 24,88 9,43 19,43


krali@krali.cz Králi.cz webdesign 



Extrahosting.cz - Váš poskytovatel webhostingu ...


Dovolená CZ - nabídka ubytování v České republice

Psí škola Karlík

Podpořilo město Žďár nad Sázavou


K3 sport


Cyklo Moravec


Grafické práce Jan Šustr - návrhy, sazby, DTP, tisk